根据《2024年黑龙江省哈尔滨市大飞机制造与服务产业链企业群分析》,哈尔滨市在大飞机制造与服务产业链的企业共有223家。企业注册资本的排序呈现出明显的L型分布(偏态分布),其中平均值为12亿1400万余元,中位数以及众数分别为10亿7千万和6亿9602万余元,偏度和峰度均超过1。企业注册资本在排名前列的有东北轻合金有限责任公司、哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司等,以相对较高的注册资本遥遥领先。 
企业以东北轻合金有限责任公司为首,其注册资本为26亿9472万余元,站在榜首位置,超过了98.53%的企业。此后是哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司和中国航发哈尔滨东安发动机有限公司,注册资本分别为15亿7132万余元和15亿6459万余元,也居于前列位置,超过了约98%至97%的其他企业。 
在头部企业中,注册资本呈现出向顶端集中的趋势,头部几家企业资本明显高于其他企业。从偏态分布的特征来看,分析原因可能是产业链上大型企业对资本有着大量需求,因此注册资本相对较高,而小型企业则因资金量需求低而处于相对减少的位置。
附录表格:
| 企业名称                       | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置   |
|:------------------------------|:-------------|:-------------|:-------------------|
| 东北轻合金有限责任公司        | 2694726600   | 1            | 超过了98.53%的企业 |
| 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司  | 1571325200   | 2            | 超过了98.07%的企业 |
| 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | 1564590000   | 3            | 超过了97.6%的企业  |
| 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司   | 1466723300   | 4            | 超过了97.13%的企业 |
| 哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司 | 1099900000 | 5             | 超过了96.66%的企业 |
| 哈尔滨电气动力装备有限公司     | 1070000000   | 6            | 超过了96.2%的企业  |
| 华鸿国际航空有限公司            | 1000000000   | 7            | 超过了95.73%的企业 |
| 中国飞龙通用航空有限公司        | 769839400    | 8            | 超过了95.26%的企业 |
| 中国航发哈尔滨轴承有限公司      | 715690400    | 9            | 超过了94.79%的企业 |
| 北大荒通用航空有限公司          | 705281900    | 10           | 超过了94.33%的企业 |
| 航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司    | 696020800    | 11           | 超过了93.86%的企业 |
| 中航直升机股份有限公司          | 589476700    | 12           | 超过了93.39%的企业 |
| 哈尔滨通用飞机工业有限责任公司   | 500000000    | 13           | 超过了92.93%的企业 |
    延伸阅读