2024年,位于杭州市美莱国际中心的企业群共有2474家,其中仅有56家企业拥有专利权。在这些拥有专利的企业中,专利数量呈现出明显的L型分布,具有显著的偏态特征。这一分布的平均值为26.55项,中位数为18项,而众数是12项,表明在大多数企业中,少数公司占据较多的专利份额。专利数量的分布偏度为1.03,峰度为-0.28,进一步显示偏态分布的特点。
具体来看,杭州奥科服装辅料有限公司以63项专利位列榜首,领先于绝大多数企业。其次为杭州金拇指服装辅料有限公司和杭州意高门业科技有限公司,分别拥有46项和44项专利,明显高于其他企业。值得注意的是,拥有的专利数量大于或等于15项的企业占比极少,仅少数几家。这种分布反映了专利资源在这些企业中分布的不均衡性,部分企业在专利研发上具有较强的实力,而大部分企业的专利储备相对较少。
整体而言,这种专利分布现象揭示了企业在创新研发上的投入差异,也反映了不同企业在专利领域竞争力上的侧重与成就。杭州市美莱国际中心的企业在国际科技与创新的大环境中,如何提高专利积累,尚需进行更多的探索和努力。
附录表格:
| 企业名称                       | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置      |
|:-----------------------------|:--------|:--------|:--------------|
| 杭州奥科服装辅料有限公司          | 63       | 1        | 超过了98.96%的企业 |
| 杭州金拇指服装辅料有限公司         | 46       | 2        | 超过了98.92%的企业 |
| 杭州意高门业科技有限公司           | 44       | 3        | 超过了98.88%的企业 |
| 杭州易达光电有限公司              | 31       | 4        | 超过了98.84%的企业 |
| 杭州贝多瓦科技有限公司            | 20       | 5        | 超过了98.8%的企业  |
| 杭州玄同纺织箱包有限公司           | 18       | 6        | 超过了98.76%的企业 |
| 杭州捷豪科技有限公司              | 16       | 7        | 超过了98.72%的企业 |
| 浙江鑫都建设有限公司              | 15       | 8        | 超过了98.64%的企业 |
| 杭州远博科技有限公司              | 15       | 8        | 超过了98.64%的企业 |
| 浙江益络客科技有限公司            | 12       | 9        | 超过了98.51%的企业 |
| 杭州圆策测绘技术有限公司           | 12       | 9        | 超过了98.51%的企业 |
| 杭州芳屿进出口有限公司            | 12       | 9        | 超过了98.51%的企业 |
| 杭州涵天科技有限公司              | 10       | 10       | 超过了98.39%的企业 |
    延伸阅读