根据《2024年浙江省杭州市美食产业链(含绿色食品)企业群分析》提供的数据,杭州市美食产业链拥有4175家企业,其中48家被认定为专精特新企业。在过去两年中,这48家专精特新企业中有21家曾中标项目。数据显示,中标项目的数量按照从高到低排序,呈现出L型分布,这种偏态分布的特征参数包括:平均值为59.18,中位数为15.0,众数为5,偏度为1.64,峰度为1.23。前排企业的中标数量遥遥领先于其他企业。
附录表格:
| 企业名称                            | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置   |
|:--------------------------------|:---------------|:-----------------|:-------------------|
| 浙江托普云农科技股份有限公司             | 285            | 1                | 超过了96.92%的企业       |
| 杭州永创智能设备股份有限公司               | 187            | 2                | 超过了94.83%的企业       |
| 杭州贝斯特气体有限公司                   | 90             | 3                | 超过了92.75%的企业       |
| 杭州中亚机械股份有限公司                 | 22             | 4                | 超过了90.67%的企业       |
| 浙江迪恩生物科技股份有限公司               | 16             | 5                | 超过了88.58%的企业       |
| 银都餐饮设备股份有限公司                 | 15             | 6                | 超过了86.5%的企业        |
| 杭州祥生砂光机制造有限公司               | 11             | 7                | 超过了84.42%的企业       |
| 浙江丰凯机械股份有限公司                 | 8              | 8                | 超过了82.33%的企业       |
| 杭州环特生物科技股份有限公司              | 7              | 9                | 超过了80.25%的企业       |
| 杭州稳健钙业有限公司                   | 5              | 10               | 超过了76.08%的企业       |
| 浙江盛尔气体设备制造有限公司              | 5              | 10               | 超过了76.08%的企业       |
| 浙江天石纳米科技股份有限公司              | 3              | 11               | 超过了71.92%的企业       |
| 浙江衡美健康科技股份有限公司              | 3              | 11               | 超过了71.92%的企业       |
    延伸阅读