在2024年北京市的轨道交通产业链中,共有3399家企业,其中高新技术企业占据了约38%,即1291家。在这部分高新企业中,有267家企业在2023至2024年间发起过招标项目。分析这些数据时发现,企业发起招标项目的数量按照近两年统计数据呈L型分布,显示为偏态分布的特征。平均发起招标项目数量是1891.18个,中位数为1327个,众数为887个,这表明大多数企业发起的招标项目数量低于平均水平,少数企业承担了较多的项目。数据的偏度为1.49,显示该分布右偏,而峰度为0.8,表示其峰值相对较低。排名前30的高新技术企业中,中铁建工集团有限公司以5074个招标项目位居首位,其次是中铁高新工业股份有限公司和中铁电气化局集团有限公司,分别有3934和2228个项目。这些数据表明在北京市轨道交通的高新技术企业中,招标活动主要集中在少数企业,同时表明这些大型企业在承担项目和推动产业发展中起到关键作用。
附录表格:
| 企业名称                          | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置      |
|:----------------------------------|:-------------------|:------------------|:----------------------------|
| 中铁建工集团有限公司                    | 5074               | 1                | 超过了98.92%的企业           |
| 中铁高新工业股份有限公司                  | 3934               | 2                | 超过了98.85%的企业           |
| 中铁电气化局集团有限公司                  | 2228               | 3                | 超过了98.77%的企业           |
| 中国铁塔股份有限公司                    | 1714               | 4                | 超过了98.69%的企业           |
| 中铁电气化铁路运营管理有限公司              | 1504               | 5                | 超过了98.61%的企业           |
| 中国华冶科工集团有限公司                  | 1327               | 6                | 超过了98.54%的企业           |
| 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司            | 1150               | 7                | 超过了98.46%的企业           |
| 中铁十六局集团有限公司                   | 1055               | 8                | 超过了98.38%的企业           |
| 国能朔黄铁路发展有限责任公司               | 1027               | 9                | 超过了98.3%的企业            |
| 北京经纬信息技术有限公司                  | 903                | 10               | 超过了98.23%的企业           |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司              | 887                | 11               | 超过了98.15%的企业           |
| 同方泰德国际科技(北京)有限公司              | 587                | 12               | 超过了98.07%的企业           |
| 北京华铁信息技术有限公司                  | 580                | 13               | 超过了97.99%的企业           |
    延伸阅读