2024年,郑州地球空间信息产业基地中共有企业4459家,其中被划分为专精特新类别的企业有21家。这些企业在成立年限方面呈现出正态分布的特征,数据偏向中间区域,说明成立时间相对集中。统计数据表明,这些企业成立年限的平均值为20.01年,方差为20.62,标准差为4.54,偏度为0.42,显然数据接近正态分布,峰度为-1.31,意味着数据分布的峰态比正态分布稍显扁平。
在具体企业排名中,河南省脱颖实业有限公司成立了27.6年,位列首位,其成立年限超过了94.24%的企业。这表明该公司在地球空间信息产业基地拥有较丰富的经验。河南君友数字科技有限公司和河南华正通信息技术有限公司分别成立了25.6年和24.7年,排名第二和第三。
凑合分析,还需要注意到排名相对较低的企业,如河南成坤铁路工程有限公司和河南慧构物联网科技有限公司,成立年限分别为7.2年和6.5年。尽管成立时间较短,它们仍被认定为专精特新企业,显示出在其细分领域的专业性和发展潜力。
总结来说,这些专精特新的企业在地球空间信息行业中扮演重要角色。企业的成立年限不但反映了其在行业内积累经验的深度,也影响其在产业集群中的位置和影响力。
附录表格:
| 企业名称                       | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:------------------------------|:-------------|:------------|:------------------|
| 河南省脱颖实业有限公司         | 27.6         | 1            | 超过了94.24%的企业 |
| 河南君友数字科技有限公司       | 25.6         | 2            | 超过了89.48%的企业 |
| 河南华正通信息技术有限公司     | 24.7         | 3            | 超过了84.71%的企业 |
| 大博金科技发展有限公司         | 23.2         | 4            | 超过了79.95%的企业 |
| 河南亿兴科技股份有限公司       | 19.8         | 5            | 超过了75.19%的企业 |
| 郑州华骏技术有限公司           | 18.8         | 6            | 超过了70.43%的企业 |
| 河南金硅科技股份有限公司       | 18.3         | 7            | 超过了65.67%的企业 |
| 河南金盾信安检测评估中心有限公司 | 15.9         | 8            | 超过了60.9%的企业  |
| 郑州新思齐科技有限公司         | 15.7         | 9            | 超过了56.14%的企业 |
| 中瑞浩祥科技有限公司           | 15.3         | 10           | 超过了51.38%的企业 |
| 河南云拓智能科技有限公司       | 15.2         | 11           | 超过了46.62%的企业 |
| 郑州吉奥地理信息技术有限公司   | 14.8         | 12           | 超过了41.86%的企业 |
| 恒巨科技有限公司               | 14.2         | 13           | 超过了37.1%的企业  |
    延伸阅读