在2024年,天津市大数据产业链企业群共计10682家,其中专精特新企业数量为294家。分析这些企业的注册资本数据发现,这些企业的资本水平展现出与行业相关的经济特征。具体而言,这些企业的注册资本按照从高到低排序,表现出正态分布的特征,其中平均值为865,395,945.45元,方差为1.1250343592844874e+17,标准差为335,415,318.57,偏度为0.33,峰度为-0.93。这些统计值表明,注册资本在中间值附近的企业数量较多,注册资本相对较大的企业数量相对稀少。
在具体排行中,天津中环领先材料技术有限公司以14.5亿的注册资本位居首位,超过了98.66%的其他企业。TCL环鑫半导体(天津)有限公司和天津卓朗科技发展有限公司分别排名第二和第三,注册资本分别为13.31亿和10亿。前十大企业的注册资本均在4亿人民币以上,这显示了大数据产业链中部分企业的资本雄厚程度。这些企业的注册资本排名显示,它们在行业中处于领先位置,拥有显著的资本优势。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 天津中环领先材料技术有限公司 | 1450000000 | 1 | 超过了98.66%的企业 |
| TCL环鑫半导体(天津)有限公司 | 1331000000 | 2 | 超过了98.32%的企业 |
| 天津卓朗科技发展有限公司 | 1000000000 | 3 | 超过了97.64%的企业 |
| 中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司 | 1000000000 | 3 | 超过了97.64%的企业 |
| 永威(天津)科技有限公司 | 983440000 | 4 | 超过了97.3%的企业 |
| 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 927152300 | 5 | 超过了96.96%的企业 |
| 飞腾信息技术有限公司 | 749063700 | 6 | 超过了96.62%的企业 |
| 天津三安光电有限公司 | 600000000 | 7 | 超过了96.28%的企业 |
| 天津经纬辉开光电股份有限公司 | 574393900 | 8 | 超过了95.94%的企业 |
| 天津九安医疗电子股份有限公司 | 486140300 | 9 | 超过了95.6%的企业 |
| 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 | 418165200 | 10 | 超过了95.26%的企业 |
| 禧天龙科技发展有限公司 | 360576900 | 11 | 超过了94.92%的企业 |
| 天津凯发电气股份有限公司 | 318200500 | 12 | 超过了94.58%的企业 |
延伸阅读