重庆市铜元局街道长江新村社区微信企业孵化园内拥有3432家企业。在2023年和2024年中,共有176家企业中标项目。这些中标企业中,项目数量分布呈现出明显的L型分布结构。作为重要的统计特征,平均中标项目数量为46.09个,中位数和众数均为27个,显示大部分企业的中标数量集中在这一水平线上,同时数据的偏度为2.79,显示分布右偏,且峰度为5.91,表明数据分布尖峰高。
附录表格:
| 企业名称 | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 重庆迪凡电力设备有限公司 | 234 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 重庆亿方防雷科技有限公司 | 39 | 2 | 超过了98.94%的企业 |
| 中国移动通信集团重庆有限公司城一分公司 | 33 | 3 | 超过了98.88%的企业 |
| 重庆华迈仪器有限公司 | 33 | 3 | 超过了98.88%的企业 |
| 重庆医药集团感控科技有限公司 | 30 | 4 | 超过了98.85%的企业 |
| 重庆匠道会计师事务所(普通合伙) | 27 | 5 | 超过了98.77%的企业 |
| 重庆上启建设工程咨询有限公司 | 27 | 5 | 超过了98.77%的企业 |
| 重庆童云科技有限公司 | 27 | 5 | 超过了98.77%的企业 |
| 重庆领雁文化传播有限公司 | 21 | 6 | 超过了98.74%的企业 |
| 重庆引点林业有限公司 | 18 | 7 | 超过了98.68%的企业 |
| 重庆语言桥翻译有限公司 | 18 | 7 | 超过了98.68%的企业 |
| 重庆金豹科技有限公司 | 17 | 8 | 超过了98.65%的企业 |
| 重庆昆廷科技有限公司 | 14 | 9 | 超过了98.56%的企业 |
延伸阅读