在2024年,上海市创新药(包括中医药)产业链中共有1925家企业。对这些企业的注册资本进行分析,显示出数据呈现L型偏态分布,其特征参数中的平均值为7718158000元,中位数为4500000000元,众数为2859740000元,偏度为2.03,峰度为3.13。这意味着大多数企业的注册资本较少,少数企业注册资本值较大,对整体平均值产生了明显影响。
在注册资本排名前30的企业中,注册资本最高的是上海华力微电子有限公司,达到28402077400元,位列第一,超过98.95%的企业,这一数据凸显出头部企业在注册资本上的显著优势。排名第二和第三的分别是上海药明康德新药开发有限公司和先正达集团股份有限公司,其注册资本分别为12457200000元和11144544600元,同样居于领先地位。
此外,企业结构集中度的另一特征是在此排名中,处于第六的上海嘉会国际医院有限公司注册资本为4500000000元,正好与整个企业群的中位数相符,也反映出此类顶尖企业对产业链的代表性和支撑性作用。
从前30名企业来看,除了注册资本超10亿的企业数量占多数,排名靠前的企业差异悬殊,这也指出了在注册资本上的集中化趋势。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:------------------------------------|:-------------|:-------------|:--------------------|
| 上海华力微电子有限公司 | 28402077400 | 1 | 超过了98.95%的企业 |
| 上海药明康德新药开发有限公司 | 12457200000 | 2 | 超过了98.89%的企业 |
| 先正达集团股份有限公司 | 11144544600 | 3 | 超过了98.84%的企业 |
| 上海莱士血液制品股份有限公司 | 6645480800 | 4 | 超过了98.79%的企业 |
| 上海生物制品研究所有限责任公司 | 5067305900 | 5 | 超过了98.74%的企业 |
| 上海嘉会国际医院有限公司 | 4500000000 | 6 | 超过了98.68%的企业 |
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 3950000000 | 7 | 超过了98.63%的企业 |
| 上海医药集团股份有限公司 | 3696414300 | 8 | 超过了98.58%的企业 |
| 上海医药(集团)有限公司 | 3158720000 | 9 | 超过了98.53%的企业 |
| 再鼎医药(上海)有限公司 | 3018255000 | 10 | 超过了98.47%的企业 |
| 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 2859740000 | 11 | 超过了98.42%的企业 |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 2672398700 | 12 | 超过了98.37%的企业 |
| 赢创特种化学(上海)有限公司 | 2574467400 | 13 | 超过了98.32%的企业 |
延伸阅读