本文分析了2024年重庆数字商务产业园的企业投标参与情况。该产业园内共有5482家企业,其中326家企业在2023和2024年参与了投标活动。数据分析显示,这些企业的投标参与数量呈现正态分布,平均值为114.91,方差为6379.09,标准差为79.87,偏度为0.92,峰度为-0.54。这说明大多数企业的投标参与数量集中在平均值附近,极端差异较少。排名前30的企业投标参与数量从272个到18个不等。具体来看,重庆新华传媒有限公司以272个项目居首位,重庆佳德工程项目管理有限公司和重庆谛威工程咨询有限公司分列第二和第三位,分别参与了234个和174个项目。该数据展示了主要企业的投标活跃度,并为决策和战略制定提供了参考。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 重庆新华传媒有限公司 | 272 | 1 | 超过了98.98%的企业 |
| 重庆佳德工程项目管理有限公司 | 234 | 2 | 超过了98.96%的企业 |
| 重庆谛威工程咨询有限公司 | 174 | 3 | 超过了98.95%的企业 |
| 中实建设工程咨询有限公司 | 138 | 4 | 超过了98.93%的企业 |
| 重庆国商机电设备有限公司 | 91 | 5 | 超过了98.91%的企业 |
| 重庆百货大楼股份有限公司 | 82 | 6 | 超过了98.89%的企业 |
| 重庆新华教装科技有限公司 | 81 | 7 | 超过了98.87%的企业 |
| 重庆上游新闻传媒有限公司 | 59 | 8 | 超过了98.85%的企业 |
| 重庆道尔敦建设项目管理有限公司 | 49 | 9 | 超过了98.84%的企业 |
| 重庆一众智诚广告传媒有限公司 | 42 | 10 | 超过了98.8%的企业 |
| 重庆首博科技有限公司 | 42 | 10 | 超过了98.8%的企业 |
| 重庆轨道传媒有限责任公司 | 40 | 11 | 超过了98.78%的企业 |
| 重庆邦恩文化传播有限公司 | 39 | 12 | 超过了98.76%的企业 |
延伸阅读