在2024年四川省广安市的新材料产业链中,共有124家企业,然而这些企业中只有12家被识别为科技型中小企业。这些科技型中小企业中,有10家拥有专利技术,并且专利数量的分布呈现为L型,即偏态分布。根据这一分布,专利数量的平均值为21.55,中位数为17,众数为0,表明大多数企业的专利数量偏少,而少数企业拥有较多的专利。偏度为2.16和峰度为4.01进一步说明专利分布的偏斜和尖峰特点。在企业排名中,四川嘉逸股份有限公司具有最多的专利数量,达85项,占据排名第一,超过了90.67%的同类企业。而最少的专利数量为0,两家企业没有拥有任何专利。总体而言,这些数据反映了广安市在新材料产业链中科技型中小企业之间研发能力的不均衡性。
附录表格:
| 企业名称                       | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置      |
|:----------------------------|:-------|:-------|:-----------------|
| 四川嘉逸股份有限公司           | 85      | 1       | 超过了90.67%的企业 |
| 四川领先微晶玻璃有限公司         | 26      | 2       | 超过了82.33%的企业 |
| 四川普利司德高分子新材料有限公司    | 23      | 3       | 超过了74.0%的企业  |
| 四川普莱斯德绝热材料有限公司      | 22      | 4       | 超过了65.67%的企业 |
| 四川拜赛特高新科技有限公司       | 21      | 5       | 超过了57.33%的企业 |
| 四川勇刚机械有限责任公司         | 17      | 6       | 超过了49.0%的企业  |
| 广安市立正金属有限公司          | 16      | 7       | 超过了40.67%的企业 |
| 四川烯能新能源科技有限公司       | 14      | 8       | 超过了32.33%的企业 |
| 四川新脉动科技有限公司          | 10      | 9       | 超过了24.0%的企业  |
| 广安市旭辉聚氨酯有限公司         | 3       | 10      | 超过了15.67%的企业 |
| 四川楚鑫科技有限公司            | 0       | 11      | 超过了0%的企业    |
| 四川嘉逸航空精密零部件有限公司      | 0       | 11      | 超过了0%的企业    |
    延伸阅读