2024年,浙江省宁波市在高端医疗器械产业领域中,共有347家企业,这其中科技型中小企业为36家。值得关注的是,这些科技型中小企业全部拥有专利,其专利数量分布呈现正态分布,且平均值为91.45,方差为1319.67,标准差为36.33,偏度为0.86,峰度为-0.11。这些统计参数表明专利数量分布较为集中,少数企业拥有大量专利。
在专利数量排名中,宁波华科润生物科技有限公司以169项专利位居首位,超过了96.22%的企业。紧随其后的是宁波圣宇瑞医疗器械有限公司和浙江孚邦科技有限公司,专利数量分别为135项和107项,排名第二和第三。值得注意的是,尽管专利数目较多,但分布偏度大于0,意味着数据分布略偏向少数企业,部分企业的技术积累明显。
进一步观察排名情况,大多数企业都集中在40到50项专利之间。如宁波瑞龙日用品包装有限公司和宁波基内生物技术有限公司,这两家企业的专利数量分别为46项和44项,显示了宁波市在医疗器械高端领域技术竞争的激烈性和企业间发展水平的差异。
分析表明,尽管中小企业整体专利数较高,但集中在少数几个企业中,表明这些领先企业已经形成了较为明显的技术壁垒和竞争优势。这种情况有助于推动宁波市高端医疗器械产业的进一步发展。
附录表格:
| 企业名称                         | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置         |
|:---------------------------------|:------------|:------------|:-------------------------|
| 宁波华科润生物科技有限公司        | 169          | 1            | 超过了96.22%的企业       |
| 宁波圣宇瑞医疗器械有限公司        | 135          | 2            | 超过了93.44%的企业       |
| 浙江孚邦科技有限公司              | 107          | 3            | 超过了90.67%的企业       |
| 宁波市舜德医疗科技有限公司        | 105          | 4            | 超过了87.89%的企业       |
| 宁波普瑞柏生物技术股份有限公司    | 98           | 5            | 超过了85.11%的企业       |
| 宁波智能制造技术研究院有限公司    | 80           | 6            | 超过了82.33%的企业       |
| 宁波美生医疗器材有限公司          | 76           | 7            | 超过了79.56%的企业       |
| 宁波海尔施智造有限公司            | 70           | 8            | 超过了76.78%的企业       |
| 宁波华坤医疗器械有限公司          | 62           | 9            | 超过了74.0%的企业        |
| 宁波江北华盛医疗器械有限公司      | 54           | 10           | 超过了71.22%的企业       |
| 宁波开灵气动元件制造有限公司      | 50           | 11           | 超过了68.44%的企业       |
| 宁波瑞龙日用品包装有限公司        | 46           | 12           | 超过了65.67%的企业       |
| 宁波基内生物技术有限公司          | 44           | 13           | 超过了62.89%的企业       |
    延伸阅读