根据《2024年无锡市北创科技产业创业园企业群分析》的数据,园区内企业按照注册资本进行排序,总数为1765家企业。其中,注册资本呈现L型偏态分布,这意味着大部分企业的注册资本集中在较低的区间,而少数企业拥有较高的注册资本。具体的统计参数表明,注册资本的平均值为13.96亿元,中位数为7.59亿元,众数为3亿元。此外,偏度为1.74,显示出分布向右偏。峰度为2.01,说明分布比正态分布更为平缓。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:------------------------------------|:----------|:---------|:-----------------|
| 无锡市梁溪产业发展集团有限公司 | 5496312200 | 1 | 超过了98.94%的企业 |
| 无锡产发金服集团有限公司 | 2908000000 | 2 | 超过了98.87%的企业 |
| 无锡市太极实业股份有限公司 | 2106190200 | 3 | 超过了98.81%的企业 |
| 无锡创业投资集团有限公司 | 1252100800 | 4 | 超过了98.74%的企业 |
| 无锡世茂房地产开发建设有限公司 | 900000000 | 5 | 超过了98.68%的企业 |
| 无锡市北创科技创业园有限公司 | 759440000 | 6 | 超过了98.61%的企业 |
| 无锡太阳置业有限公司 | 460000000 | 7 | 超过了98.55%的企业 |
| 江苏尚派数字技术有限公司 | 450000000 | 8 | 超过了98.48%的企业 |
| 无锡桐棘房地产开发有限公司 | 420000000 | 9 | 超过了98.42%的企业 |
| 无锡市第三人民医院 | 300610000 | 10 | 超过了98.35%的企业 |
| 无锡市华鑫科技小额贷款有限公司 | 300000000 | 11 | 超过了98.29%的企业 |
| 无锡市科发融资担保有限公司 | 200000000 | 12 | 超过了98.23%的企业 |
| 无锡灿戎房地产开发有限公司 | 155000000 | 13 | 超过了98.16%的企业 |
延伸阅读