在2024年北京市大数据产业链中,企业的总数量达到了42411家,其中的专精特新企业为3264家。在2023年与2024年间,这些企业中标过项目的数量是一个重要的评价指标。数据显示,共有2585家专精特新企业在这两年中标过项目。这些中标数量按照高到低的顺序呈现出L型分布,具有强偏态特征。具体数据的统计分析表明,其平均中标数量为1814.18个,中位数达到805个,而众数即最常见的中标数为660个。这表明大多数企业集中在较低的中标数区间,而极少数企业具有相当高的中标数量。偏度为2.55,峰度为5.06,说明数据分布向右偏斜,高峰较尖。这表明很少一部分企业获取了大部分的项目。通过对3264家专精特新企业的排名进行进一步分析,排名前30的企业中标数量相对较高。例如,领先未来科技集团有限公司以8811个中标项目数位居榜首,超过了98.97%专精特新企业的中标数量。这一数据分布进一步反映出北京市大数据产业链的竞争格局和市场集中度。
附录表格:
| 企业名称                               | 中标过项目数量(个) | 中标过项目数量排名 | 中标过项目数量排名位置     |
|:----------------------------------|:---------------|:-------------|:-------------------|
| 领先未来科技集团有限公司                  | 8811           | 1           | 超过了98.97%的企业         |
| 北京中环恒业科技发展有限公司                | 2313           | 2           | 超过了98.94%的企业         |
| 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司            | 1889           | 3           | 超过了98.91%的企业         |
| 行丰银拓科技集团有限公司                   | 1668           | 4           | 超过了98.88%的企业         |
| 学科网(北京)股份有限公司                   | 1157           | 5           | 超过了98.85%的企业         |
| 北京美瑞思诺科技有限公司                   | 805            | 6           | 超过了98.82%的企业         |
| 国能日新科技股份有限公司                   | 679            | 7           | 超过了98.79%的企业         |
| 北京网梯科技发展有限公司                   | 677            | 8           | 超过了98.75%的企业         |
| 国能信控互联技术有限公司                   | 660            | 9           | 超过了98.69%的企业         |
| 北京中盛永信科技发展有限公司                | 660            | 9           | 超过了98.69%的企业         |
| 北京中科院软件中心有限公司                 | 637            | 10          | 超过了98.66%的企业         |
| 中讯邮电咨询设计院有限公司                 | 629            | 11          | 超过了98.63%的企业         |
| 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司          | 613            | 12          | 超过了98.6%的企业          |
    延伸阅读