《2024年杭州市滨江互联网小镇企业群分析》披露了该区域内企业按照注册资本进行排名的数据分析。2024年,该小镇共有6001家企业,根据注册资本由高到低排序,呈现出明显的L型分布,即偏态分布结构。从统计学角度分析,其平均值为599,373,000元,中位数为382,500,000元,众数为200,000,000元。另外,偏度为1.68,表明数据分布右偏,峰度为2.11,稍高于正态分布的峰度。这些数字表明,该区域存在部分高资本企业,同时大多数企业的注册资本相对较小。
从具体数据看,注册资本最高的企业是杭州福贸科技有限公司,达到1,941,000,000元,其次是浙江成渝建设工程有限公司和杭州兴博企业管理咨询有限公司,分别为983,000,000元和800,000,000元。排名前列的企业占据了较高的资本份额,显著超过了98%以上的其他企业。此外,注册资本在100,000,000元的企业有大量集中,排在第16名的企业多达十家,进一步展示了此数据分布的特点。
综上所述,杭州市滨江互联网小镇企业中存在极大的资本悬殊,多数企业集中于较低的资本区间,而少数企业拥有较高的注册资本,这种分布模式对于投资者、政策制定者及研究者提供了有价值的见解。
附录表格:
| 企业名称                       | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置                    |
|:----------------------------- |:---------- |:---------- |:------------------------------ |
| 杭州福贸科技有限公司           | 1941000000 | 1          | 超过了98.98%的企业                 |
| 浙江成渝建设工程有限公司       | 983000000  | 2          | 超过了98.97%的企业                 |
| 杭州兴博企业管理咨询有限公司   | 800000000  | 3          | 超过了98.95%的企业                 |
| 浙江鼎惠非融资性担保有限公司   | 700000000  | 4          | 超过了98.93%的企业                 |
| 浙江中沣建设工程有限公司       | 550000000  | 5          | 超过了98.91%的企业                 |
| 杭州恺宜置业有限公司           | 382500000  | 6          | 超过了98.9%的企业                  |
| 杭州恺烁置业有限公司           | 345000000  | 7          | 超过了98.88%的企业                 |
| 浙江煊瑞担保有限公司           | 300000000  | 8          | 超过了98.86%的企业                 |
| 华航润天控股(浙江)有限公司     | 200000000  | 9          | 超过了98.83%的企业                 |
| 杭州恺创置业有限公司           | 200000000  | 9          | 超过了98.83%的企业                 |
| 欧康维视(浙江)医药有限公司     | 191603000  | 10         | 超过了98.81%的企业                 |
| 杭州东储供应链管理有限公司     | 150000000  | 11         | 超过了98.8%的企业                  |
| 浙江东来远达贸易有限公司       | 128000000  | 12         | 超过了98.78%的企业                 |
    延伸阅读