根据《2024年四川省雅安市大数据产业链企业群分析》中的数据,总共有148家企业构成了雅安市的大数据产业链群。其中,有11家公司拥有专利,整体具有明显的专利数量不均匀分布特征。专利数量呈现L型分布,这种偏态分布的特点主要通过其统计参数体现:平均值为25.09,中位数为9.0,众数为1。这表明在拥有专利的公司中,少数几家企业拥有更多的专利,而大多数企业则专利较少。专利分布的偏度为2.08,并且峰度为3.27,这意味着与正态分布相比,该数据具有较高的偏移和较尖的峰值。
在企业中,四川亿欣新材料有限公司以130项专利位居首位,超过了98.32%的企业,显示出其在专利积累上的领先地位。其次是四川蜀天信息技术有限公司和君华高科集团有限公司,分别拥有51项和38项专利。同时,虽然11家公司拥有专利,但其中有更大比例的企业并未注册任何专利,导致专利总和主要集中在少数企业。该数据不仅反映了区域内企业在技术创新方面的差异,还提示着雅安市大数据产业链中部分企业拥有较强的技术研发和创新能力,而大部分企业在专利布局上还有待加强。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:----------------------------------|:--------|:--------|:---------------------|
| 四川亿欣新材料有限公司 | 130 | 1 | 超过了98.32%的企业 |
| 四川蜀天信息技术有限公司 | 51 | 2 | 超过了97.65%的企业 |
| 君华高科集团有限公司 | 38 | 3 | 超过了96.97%的企业 |
| 四川汉唐云分布式存储技术有限公司 | 18 | 4 | 超过了96.3%的企业 |
| 雅安宇焜芯材材料科技有限公司 | 14 | 5 | 超过了95.62%的企业 |
| 四川川西数据产业有限公司 | 9 | 6 | 超过了94.95%的企业 |
| 四川西康公路规划勘察设计有限公司 | 6 | 7 | 超过了94.27%的企业 |
| 雅安市广聚农业发展有限责任公司 | 4 | 8 | 超过了93.59%的企业 |
| 雅安数字经济运营有限公司 | 3 | 9 | 超过了92.92%的企业 |
| 四川智德胜行信息技术有限责任公司| 2 | 10 | 超过了92.24%的企业 |
| 四川达运信息技术服务有限公司 | 1 | 11 | 超过了91.57%的企业 |
| 雅安市鸿蒙维纳网络科技有限公司 | 0 | 12 | 超过了0%的企业 |
| 四川天瑞节能环保科技有限公司 | 0 | 12 | 超过了0%的企业 |
延伸阅读