2024年重庆市美食产业链(包含绿色食品)的企业总体规模达到8714家,其中拥有专利的企业数量为1134家,占整个产业链的比例接近13%。从专利数量的分布来看,这些拥有专利的企业呈现明显的L型分布,表明绝大多数的专利集中在少数企业手中。具体数据分析可见,这些企业的专利数量平均值达到288.36,但中位数和众数均为140,这反映了其中仍有极少数企业拥有更为集中的技术创新能力。
在专利数量排名中,重庆中烟工业有限责任公司以1651项专利处于绝对领先地位,相较之下,位居第二的重庆市天友乳业股份有限公司则有235项专利,这一对比彰显了第一名的显著优势。位居前列的企业多为食品及相关领域的知名企业,如重庆周君记火锅食品有限公司和重庆达沃斯食品有限公司。
此外,从企业专利数量排名和位置比例看,前30名企业中的绝大多数都超过了98.6%以上的企业。这一特征表明重庆市美食产业链内的创新主体具有明显的头部效应,创新能力主要集中在少数大企业中,或许这也与这些企业在资本、技术上的领先优势有关。
附录表格:
| 企业名称                             | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置  |
|:------------------------------------|:------------|:----------|:-----------------|
| 重庆中烟工业有限责任公司                   | 1651       | 1          | 超过了98.99%的企业 |
| 重庆市天友乳业股份有限公司                 | 235        | 2          | 超过了98.98%的企业 |
| 重庆周君记火锅食品有限公司                 | 232        | 3          | 超过了98.97%的企业 |
| 重庆达沃斯食品有限公司                     | 179        | 4          | 超过了98.95%的企业 |
| 重庆顺泰食品有限公司                       | 142        | 5          | 超过了98.94%的企业 |
| 重庆云升食品饮料有限公司                   | 140        | 6          | 超过了98.92%的企业 |
| 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司             | 140        | 6          | 超过了98.92%的企业 |
| 重庆美道食品有限公司                       | 128        | 7          | 超过了98.91%的企业 |
| 重庆市乾丰茶业有限责任公司                 | 119        | 8          | 超过了98.9%的企业  |
| 重庆白市驿板鸭食品有限责任公司             | 107        | 9          | 超过了98.89%的企业 |
| 重庆朝阳气体有限公司                       | 99         | 10         | 超过了98.87%的企业 |
| 重庆开洲九鼎牧业科技开发有限公司           | 95         | 11         | 超过了98.86%的企业 |
| 重庆长源饲料有限公司                       | 94         | 12         | 超过了98.85%的企业 |
    延伸阅读