根据2024年安徽省合肥市新材料产业链企业群的统计数据,该行业总共有1364家企业。企业注册资本从高到低排序展现出正态分布的趋势,平均注册资本为1216993563.64元,其方差为3.993472454041526e+17,标准差为631939273.51,这表明企业之间在注册资本上存在较大的差异。值得注意的是,注册资本的偏度为0.59,峰度为-1.33,显示数据略微右偏且比标准正态分布更扁平。
在注册资本排名中,合肥晶澳太阳能科技有限公司位居榜首,注册资本为2167340000元,这使其在所有企业中超过了98.93%的企业,显示出其在行业中的主导地位。紧随其后的是安徽皖维高新材料股份有限公司和合肥联创光学有限公司,分别以2159249400元和2000000000元的注册资本排名第二和第三。
排名前10的企业中,每家企业的注册资本均大于或等于600000000元,这显示出这些企业在资本积累上的竞争力。此外,注册资本在排名前10的企业总数中占有显著份额,表明大型企业在合肥新材料产业链中拥有重要地位。
这些数据揭示了合肥市新材料产业链中企业在资本规模上存在明显的差异,而这一差异反映了各企业在该领域中的市场竞争力与发展潜力。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:---------------------------|:-----------|:--------|:----------------|
| 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 2167340000 | 1 | 超过了98.93%的企业 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 2159249400 | 2 | 超过了98.85%的企业 |
| 合肥联创光学有限公司 | 2000000000 | 3 | 超过了98.78%的企业 |
| 尼普洛医疗器械(合肥)有限公司 | 1552800000 | 4 | 超过了98.7%的企业 |
| 中盐安徽红四方股份有限公司 | 1000000000 | 5 | 超过了98.56%的企业 |
| 合肥金力新能源有限公司 | 1000000000 | 5 | 超过了98.56%的企业 |
| 安徽国风新材料股份有限公司 | 895976300 | 6 | 超过了98.48%的企业 |
| 安徽铜冠(庐江)矿业有限公司 | 700000000 | 7 | 超过了98.41%的企业 |
| 安徽应流机电股份有限公司 | 683146900 | 8 | 超过了98.34%的企业 |
| 安徽广银铝业有限公司 | 628416600 | 9 | 超过了98.26%的企业 |
| 合肥国风先进基础材料科技有限公司 | 600000000 | 10 | 超过了98.19%的企业 |
| 合肥露笑半导体材料有限公司 | 575000000 | 11 | 超过了98.11%的企业 |
| 巢湖海螺水泥有限责任公司 | 500000000 | 12 | 超过了98.04%的企业 |
延伸阅读