根据《2024年四川省巴中市大数据产业链企业群分析》报告,巴中市的大数据产业正在迅速发展。在2024年,巴中市拥有总计241家大数据相关企业。研究数据显示,这些企业的注册资本呈L型分布,显示出明显的偏态分布特征。
分析结果表明,这些企业的注册资本的平均值为6144万元,而中位数为5000万元,众数为3000万元,反映了资本集中的状况,同时也表明大部分企业的资本低于平均值。偏度为1.97和峰度为2.91,进一步说明资本集中在较小的范围内,并且存在少数大型企业。
从排名靠前的企业可以看出,市内注册资本最高的企业是巴中市铭诚微电子科技有限公司,注册资本为1.845亿元,超过了98.57%的企业。通友微电(四川)有限公司以1亿元的注册资本位居第二。其他企业如巴中市科利浦斯智能科技有限公司和江苏飞逸智能科技有限公司也分别位于前列。
这种资本分布特征表明,巴中市的大数据产业既包括了一些资本雄厚的企业,也有大量的中小型企业,这种多样化的企业资本结构为推动地区经济发展提供了良好的基础。
附录表格:
| 企业名称                             | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置     |
|:----------------------------------|:----------|:---------|:---------------|
| 巴中市铭诚微电子科技有限公司    | 184490000 | 1          | 超过了98.57%的企业 |
| 通友微电(四川)有限公司            | 100000000 | 2          | 超过了98.14%的企业 |
| 巴中市科利浦斯智能科技有限公司    | 64700000  | 3          | 超过了97.71%的企业 |
| 江苏飞逸智能科技有限公司         | 55000000  | 4          | 超过了97.28%的企业 |
| 四川高显科技有限公司              | 50000000  | 5          | 超过了95.98%的企业 |
| 四川伍库智造科技有限公司          | 50000000  | 5          | 超过了95.98%的企业 |
| 四川国创数字产业发展有限公司       | 50000000  | 5          | 超过了95.98%的企业 |
| 四川金振嘉建设发展有限公司         | 31680000  | 6          | 超过了95.55%的企业 |
| 巴中西部云谷科技有限公司          | 30000000  | 7          | 超过了94.26%的企业 |
| 巴中红云信息技术有限公司          | 30000000  | 7          | 超过了94.26%的企业 |
| 巴中嘉莱半导体有限公司           | 30000000  | 7          | 超过了94.26%的企业 |
| 巴中至善网络科技有限责任公司       | 20000000  | 8          | 超过了91.67%的企业 |
| 巴中康瑞达光电科技有限公司        | 20000000  | 8          | 超过了91.67%的企业 |
    延伸阅读