在2024年南昌市银江股份企业群中,总共有1865家企业,其中2023年和2024年两年间参与过投标项目的企业数量为172家。分析数据显示,企业参与投标项目数量呈现L型分布,体现出偏态分布的特征,其平均值为121.91,中位数为60.0,而众数为29。该数据的偏度为1.25,峰度为0.17。排名靠前的企业包括金昌建设有限公司和江西方泰工程项目咨询管理有限公司,它们在过去两年分别参与了402个和299个投标项目。在排名中位及稍后的公司如南昌将来财务管理有限公司和江西丰臣影视传媒有限公司,分别参与了60个和40个项目。总体来看,绝大多数企业参与投标的项目数较少,这解释了L型分布的形成。
附录表格:
| 企业名称                           | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:----------------------------------|:----------------------|:----------------------|:----------------------------|
| 金昌建设有限公司                       | 402                  | 1                     | 超过了98.95%的企业         |
| 江西方泰工程项目咨询管理有限公司          | 299                  | 2                     | 超过了98.89%的企业         |
| 江西修江水利集团有限公司                | 206                  | 3                     | 超过了98.84%的企业         |
| 南昌方科贸易有限公司                    | 130                  | 4                     | 超过了98.79%的企业         |
| 江西万旭档案服务有限公司                | 68                   | 5                     | 超过了98.73%的企业         |
| 南昌将来财务管理有限公司                | 60                   | 6                     | 超过了98.68%的企业         |
| 南昌冷王商贸有限公司                    | 41                   | 7                     | 超过了98.62%的企业         |
| 江西丰臣影视传媒有限公司                | 40                   | 8                     | 超过了98.57%的企业         |
| 江西凌致文化用品有限公司                | 35                   | 9                     | 超过了98.52%的企业         |
| 江西卓讯工程技术有限公司                | 31                   | 10                    | 超过了98.46%的企业         |
| 江西省禹强建设工程有限公司              | 29                   | 11                    | 超过了98.41%的企业         |
| 江西潽创商贸有限公司                    | 28                   | 12                    | 超过了98.3%的企业          |
| 南昌宇廷科技有限公司                    | 28                   | 12                    | 超过了98.3%的企业          |
    延伸阅读