根据《2024年湖南省长沙市人工智能(含车载智能控制系统)产业链企业群分析》的数据,长沙市人工智能产业链企业在2023和2024年的投标活动情况呈现显著的L型分布,这表明大部分企业的投标参与数量相对较少,仅有少数企业参与项目数量较多。在此次统计中,共识别出46家企业。其中,有22家企业在2023和2024年有参与投标项目的记录。
对于参与投标项目的数量,企业的平均值为98.73个项目,中位数为27个项目,众数为36个项目,这表明多数企业的投标数量低于平均水平,且数据集中于较少的几个数值。偏度为2.02的正值表明分布的右侧尾巴较长,即少数企业的投标数量远远超出一般水平。峰度为2.7表明此分布较为陡峭。
在投标项目参与排名中,中国铁建重工集团股份有限公司以524个项目排名第一,超过了96.83%的企业,表现出最为活跃的投标参与度。其次是长城信息股份有限公司,参与投标272个项目,位列第二,超过了94.65%的企业。排名第三的企业是湖南威铭能源科技有限公司,参与投标96个项目,超过了92.48%的企业。
这一参与情况揭示出,虽然长沙市人工智能产业链企业数量不少,但参与投标的活跃度差异显著,主要集中在少数企业。
附录表格:
| 企业名称                               | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置   |
|:---------------------------------|:------------------|:------------------|:------------------|
| 中国铁建重工集团股份有限公司           | 524                | 1                  | 超过了96.83%的企业    |
| 长城信息股份有限公司                    | 272                | 2                  | 超过了94.65%的企业    |
| 湖南威铭能源科技有限公司                | 96                 | 3                  | 超过了92.48%的企业    |
| 湖南超能机器人技术有限公司              | 36                 | 4                  | 超过了88.13%的企业    |
| 长沙华恒机器人系统有限公司              | 36                 | 4                  | 超过了88.13%的企业    |
| 华扬联众数字技术股份有限公司            | 27                 | 5                  | 超过了85.96%的企业    |
| 湖南驰众机器人股份有限公司              | 25                 | 6                  | 超过了83.78%的企业    |
| 湖南蓝天机器人科技有限公司              | 22                 | 7                  | 超过了81.61%的企业    |
| 湖南同冈科技发展有限责任公司            | 17                 | 8                  | 超过了79.43%的企业    |
| 长沙万为机器人有限公司                | 16                 | 9                  | 超过了77.26%的企业    |
| 湖南视比特机器人有限公司                | 15                 | 10                 | 超过了72.91%的企业    |
| 湖南达诺智能机器人科技有限公司          | 15                 | 10                 | 超过了72.91%的企业    |
| 长沙乐迈思智能机器人有限公司            | 9                  | 11                 | 超过了68.57%的企业    |
    延伸阅读