根据《2024年四川省南充市大数据产业链企业群分析》报告的数据,南充市共有628家企业纳入了大数据产业链的范畴。对这些企业的专利持有情况进行了统计,其中有专利的企业共34家。这些企业的专利数量表现出L型分布,具有显著的偏态特征。具体而言,专利数量的平均值为38.91,中位数为19.0,而众数为17,表明大部分企业的专利数量低于平均水平,并集中在较低的数值区间。偏度为2.5,且峰度为4.84,说明专利数量的分布较集钾高峰并向右偏,少数企业拥有较多专利。
在统计数据中,华清八度光电集团有限公司位居首位,持有专利数量达184项,超过了98.84%的企业。其次是四川驭云创新科技有限公司和四川欧诺拉光电科技有限公司,分别持有56项和39项专利。南充市的大数据企业集群中,仅有少数企业拥有较多的专利,大多数企业的专利持有量较少,20项以下的专利数量企业即超过了97%的企业。具体数据显示,“四川凯普松电子产业有限公司”和“四川中深创集团有限公司”均持有12项专利,排名第10位,已超过97.09%的企业展示出更强的专利实力。综合来看,南充的大数据产业在少数龙头企业的引领下稳步发展,但整体专利布局尚存在提升空间。
附录表格:
| 企业名称                       | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置     |
|:-------------------------------|:-------------|:-------------|:--------------------|
| 华清八度光电集团有限公司         | 184          | 1            | 超过了98.84%的企业   |
| 四川驭云创新科技有限公司         | 56           | 2            | 超过了98.68%的企业   |
| 四川欧诺拉光电科技有限公司       | 39           | 3            | 超过了98.52%的企业   |
| 四川一可机器人科技有限公司       | 35           | 4            | 超过了98.36%的企业   |
| 南充明德之星科技有限公司         | 20           | 5            | 超过了98.2%的企业    |
| 四川景恒科技有限公司             | 19           | 6            | 超过了98.04%的企业   |
| 南充溢辉电子科技有限公司         | 17           | 7            | 超过了97.73%的企业   |
| 四川远辰通信科技有限公司         | 17           | 7            | 超过了97.73%的企业   |
| 四川航电锂能科技有限公司         | 15           | 8            | 超过了97.57%的企业   |
| 四川凯普松电子产业有限公司       | 14           | 9            | 超过了97.41%的企业   |
| 四川中深创集团有限公司           | 12           | 10           | 超过了97.09%的企业   |
| 四川川晶科技有限公司             | 12           | 10           | 超过了97.09%的企业   |
| 四川全网运通物流科技有限公司     | 9            | 11           | 超过了96.45%的企业   |
    延伸阅读