苏州市在2023年拥有12906家高端软件与操作系统产业链企业,其中9172家企业拥有专利,而这些拥有专利的企业在专利数量方面表现出了正态分布的趋势。平均而言,这些企业的专利数量为5834.36项,标准差为2867.85,表明在这些企业中,专利数量在多数情况下接近于平均值,偏离较大的情况较少。
根据专利数量从高到低排序的数据显示,排名前三的企业分别是富士康(昆山)电脑接插件有限公司、好孩子儿童用品有限公司和苏州元脑智能科技有限公司,专利数量依次为9992项、9610项和9019项。在前30名企业中,专业涉及电子、科技、照明等领域,显示出苏州市在这些领域的高技术能力和创新实力。
专利分布的正态特性表明大多数企业的专利数量集中在中间位置,而偏度为0.3、峰度为-1.44则进一步反映出分布的非对称性与平缓趋势。这表明一些企业在专利数量上可能处于领先地位,但大多数企业的专利数量较为集中,未出现极端多或极端少的情况。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:----------------------------------|:------------|:------------|:-------------------|
| 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 9992 | 1 | 超过了98.99%的企业 |
| 好孩子儿童用品有限公司 | 9610 | 2 | 超过了98.98%的企业 |
| 苏州元脑智能科技有限公司 | 9019 | 3 | 超过了98.97%的企业 |
| 苏州华星光电显示有限公司 | 8197 | 4 | 超过了98.96%的企业 |
| 苏州宝时得电动工具有限公司 | 5468 | 5 | 超过了98.95%的企业 |
| 昆山国显光电有限公司 | 5278 | 6 | 超过了98.93%的企业 |
| 博众精工科技股份有限公司 | 4164 | 7 | 超过了98.92%的企业 |
| 金螳螂精装科技(苏州)有限公司 | 4022 | 8 | 超过了98.91%的企业 |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 3628 | 9 | 超过了98.90%的企业 |
| 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 2444 | 10 | 超过了98.89%的企业 |
| 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 2356 | 11 | 超过了98.88%的企业 |
| 苏州欧普照明有限公司 | 2344 | 12 | 超过了98.87%的企业 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 2233 | 13 | 超过了98.86%的企业 |
延伸阅读