2024年,四川省成都市的创新药(包括中医药)产业链中,企业总数量达到1971家,而其中具有专精特新资质的企业为98家。这些专精特新企业的注册资本呈现出L型分布,这意味着多数企业的注册资本集中在较低的区间,少数企业的注册资本明显高于平均水平。具体来看,这些企业的注册资本平均值为477,800,800元,中位数为406,158,300元,显示出一定的集中趋势;而众数为134,650,400元,这表明在此区间的企业数量最多。
偏度为1.09,这说明数据分布有正偏态,意味着大部分企业的注册资本低于平均水平。同时,峰度为0.56,证明分布是扁平的,并没有尖峰趋势。排名前几位的企业包括四川海思科制药有限公司,注册资本高达13亿元,占据了98家中的首位,超过了97.98%的企业。其次是成都盛迪医药有限公司和成都华神科技集团股份有限公司,分别排名第二和第三。通过这些数据,可以看出成都市的创新药产业链在注册资本方面存在着明显差异,少数大型企业占据较大份额,而多数企业规模相对较小。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 四川海思科制药有限公司 | 1300000000 | 1 | 超过了97.98%的企业 |
| 成都盛迪医药有限公司 | 822664900 | 2 | 超过了96.96%的企业 |
| 成都华神科技集团股份有限公司 | 628142600 | 3 | 超过了95.94%的企业 |
| 健进制药有限公司 | 592004700 | 4 | 超过了94.92%的企业 |
| 成都蓉生药业有限责任公司 | 512687900 | 5 | 超过了93.9%的企业 |
| 成都欧林生物科技股份有限公司 | 406158300 | 6 | 超过了92.88%的企业 |
| 成都青山利康药业股份有限公司 | 360000000 | 7 | 超过了91.86%的企业 |
| 成都华昊中天药业有限公司 | 200000000 | 8 | 超过了90.84%的企业 |
| 中蓝晨光化工研究设计院有限公司 | 150500000 | 9 | 超过了89.82%的企业 |
| 四川光大制药有限公司 | 149000000 | 10 | 超过了88.8%的企业 |
| 成都康华生物制品股份有限公司 | 134650400 | 11 | 超过了87.78%的企业 |
| 成都宇亨智能科技有限公司 | 120000000 | 12 | 超过了86.76%的企业 |
| 成都圣诺生物科技股份有限公司 | 112000000 | 13 | 超过了85.73%的企业 |
延伸阅读