2024年厦门市青瓦创业基地的企业群分析显示,整体行业分布呈现出明显的集中性。批发业显然是这个创业基地的主导行业,拥有826家企业,占比高达27.469%,在所有行业中排名第一,超过了98.15%的其他行业。其次是商务服务业和零售业,分别有390家和308家企业,分别占比12.97%和10.243%,在行业排名上位列第二和第三,分别超过了97.29%和96.44%的其他行业。
软件和信息技术服务业、科技推广和应用服务业以及建筑装饰、装修和其他建筑业也是较为突出的行业,企业数量排名在前十之内。特别是软件和信息技术服务业,拥有197家企业,占比为6.551%,在所有行业中排名第四,超过了95.58%的其他行业。
其他值得注意的行业包括租赁业、研究和试验发展及文化艺术业,这些领域分别拥有118家、92家和68家企业,占比介于1%至4%之间。尽管这些行业的企业数量相对较少,但在总行业排名中仍处于前列。
从整体行业分布来看,厦门市青瓦创业基地展示了对批发业、服务业以及信息技术类行业的重视,这可能与厦门市整体的经济产业结构优化以及鼓励现代服务业发展的政策方向相一致。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
|:---------------------------------|:--------|:--------|:------------|:-----------------------|
| 批发业 | 826家 | 27.469% | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 商务服务业 | 390家 | 12.97% | 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 零售业 | 308家 | 10.243% | 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 软件和信息技术服务业 | 197家 | 6.551% | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 178家 | 5.92% | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 159家 | 5.288% | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 租赁业 | 118家 | 3.924% | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 研究和试验发展 | 92家 | 3.06% | 8 | 超过了92.16%的行业 |
| 文化艺术业 | 68家 | 2.261% | 9 | 超过了91.31%的行业 |
| 房地产业 | 64家 | 2.128% | 10 | 超过了90.45%的行业 |
| 互联网和相关服务 | 49家 | 1.63% | 11 | 超过了89.6%的行业 |
| 专业技术服务业 | 44家 | 1.463% | 12 | 超过了88.74%的行业 |
| 娱乐业 | 43家 | 1.43% | 13 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读