2024年济南市齐鲁软件园企业群行业分布中,软件和信息技术服务业占据主导地位。有1020家公司, 占据了总行业份额的22.88%,企业数量排名第一,并且超越了98.15%的其他行业。其次是商务服务业和批发业,分别有745家和670家,占总比重的16.71%和15.03%。科技推广和应用服务业紧随其后,拥有412家企业,占总比重的9.24%。
值得注意的是,前五大行业中,软件和信息技术服务业不仅数量最多,而且在整个行业中占据着核心地位。这种分布反映出齐鲁软件园作为高科技产业聚集地的特点。同时,建筑装饰装修、专业技术服务、房地产业等传统行业同样保有一定数量的企业,表明园区的产业结构多样。
此外,互联网和相关服务业与房屋建筑业并列第九,均有74家企业,各占1.66%的份额,显示出济南在科技服务与基础设施建设领域的平衡发展。餐饮业、文化艺术业和居民服务业等生活服务类行业也分布在前列,尽管占比相对较低,但一定程度上丰富了园区的职能。
综合来看,齐鲁软件园企业群展现出主导产业强势、次要产业多样的特征,直接反映出当地在科技与服务领域的产业布局及发展潜力。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
|:-------------------------|:--------|:-------|:---------|:-------------|
| 软件和信息技术服务业 | 1020家 | 22.88% | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 商务服务业 | 745家 | 16.712%| 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 批发业 | 670家 | 15.029%| 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 412家 | 9.242% | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 零售业 | 299家 | 6.707% | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 157家 | 3.522% | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 专业技术服务业 | 138家 | 3.096% | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 房地产业 | 84家 | 1.884% | 8 | 超过了92.16%的行业 |
| 房屋建筑业 | 74家 | 1.66% | 9 | 超过了90.45%的行业 |
| 互联网和相关服务 | 74家 | 1.66% | 9 | 超过了90.45%的行业 |
| 研究和试验发展 | 72家 | 1.615% | 10 | 超过了89.6%的行业 |
| 餐饮业 | 50家 | 1.122% | 11 | 超过了88.74%的行业 |
| 文化艺术业 | 49家 | 1.099% | 12 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读