最新数据显示,青海省西宁市在社会服务设施配置方面经历了一系列的变动,尤其在医疗和教育资源的配置上表现明显。详细分析数据显示,在城区医疗配置方面,城区医疗配置完备度得分下降至95.28分,排名比上一次下降了16位,且指标增幅下降了4.88%,指标加速度下降了9.68%;这表明城区医疗服务设施的完备程度显著下降。另外,城区医疗配置平均水平得分亦小幅下降,排名降至第11位,进一步暗示医疗服务的整体水平有所下滑。
在全国百强医院的数据方面,西宁市的情况同样不容乐观,无论是优质医院的数量、最优质医院的评分还是全国百强医院的总评分,排名均有所下降,且在各项指标的增幅和加速度上均为零,表明在一段时间内没有明显的正向改进。教育资源方面,幼儿园相关指标的下降同样值得注意。城区幼儿园配置完备度得分下降4.25%,排名下降了12位,而配置均衡度得分排名也下降了9位。这似乎反映出幼儿园配置在区域间的均衡性存在问题。
综上所述,西宁市在医疗和教育领域分配资源的能力出现一定程度的下降,特别是在医疗服务配置的完备度与均衡度方面。这些数据可以为政府部门及相关决策者提供决策依据,促进社会服务设施配置的优化与提升。
附录表格:
| 排名类型       | 指标名称                                 | 排名   | 排名变化     | 指标增幅 | 指标加速度 | 绝对值 | 单位   |
| :------------- | :--------------------------------------- | :----- | :----------- | :------- | :--------- | :----- | :----- |
| 排名下降的指标 | 城区医疗配置完备度得分                  | 24.0   | 下降16#-1    | -4.88    | -9.68      | 95.28  | 分     |
| 排名下降的指标 | 城区幼儿园配置完备度得分                | 66.0   | 下降12#-1    | -4.25    | 6.51       | 92.93  | 分     |
| 排名下降的指标 | 城区幼儿园配置均衡度得分                | 62.0   | 下降9#-1     | -3.18    | 0.22       | 80.38  | 分     |
| 排名下降的指标 | 城区医疗配置均衡度得分                  | 278.0  | 下降2#-1     | -3.35    | 1.43       | 15.98  | 分     |
| 排名下降的指标 | 城区医疗配置平均水平得分                | 11.0   | 下降2#-1     | -0.61    | -2.80      | 96.61  | 分     |
| 排名下降的指标 | 本市拥有优质医院(全国百强)数量          | 23.0   | 下降1#-1     | 0.0      | 0.0        | 0      | 个     |
| 排名下降的指标 | 本地拥有的最优质医院的评分(百强医院评分) | 23.0   | 下降1#-1     | 0.0      | 0.0        | 0.00   | 分     |
| 排名下降的指标 | 本市拥有优质医院(全国百强)总评分        | 23.0   | 下降1#-1     | 0.0      | 0.0        | 0.00   | 分     |
| 劣势指标       | 每万人小学相关兴趣点数量               | 265.0  | 持平 #0      | 0.0      | 0.0        | 0.77   | 个/万人 |
| 劣势指标       | 本市拥有优质大学(全国百强)总评分        | 35.0   | 持平 #0      | 0.0      | 0.0        | 0.00   | 分     |
| 劣势指标       | 小学相关兴趣点数量                       | 251.0  | 持平 #0      | 0.0      | 0.0        | 192    | 个     |
| 劣势指标       | 中学相关兴趣点数量                       | 238.0  | 持平 #0      | 0.0      | 0.0        | 115    | 个     |
| 劣势指标       | 本地拥有全国百强医院数量                 | 23.0   | 下降1#-1     | 0.0      | 0.0        | 0      | 个     |
| 劣势指标       | 服装鞋帽皮具店相关兴趣点数量             | 205.0  | 持平 #0      | 0.0      | 0.0        | 2816   | 个     |
| 劣势指标       | 家电电子卖场相关兴趣点数量               | 246.0  | 持平 #0      | 0.0      | 0.0        | 1299   | 个     |
| 劣势指标       | 城区小学配置均衡度得分                    | 211.0  | 上升4#1      | 3.29     | 50.22      | 36.25  | 分     |
| 劣势指标       | 幼儿园相关兴趣点数量                     | 250.0  | 持平 #0      | 0.0      | 0.0        | 291    | 个     |
| 劣势指标       | 每万人幼儿园相关兴趣点数量               | 273.0  | 持平 #0      | 0.0      | 0.0        | 1.17   | 个/万人 |
| 劣势指标       | 本市拥有优质医院(全国百强)总评分        | 23.0   | 下降1#-1     | 0.0      | 0.0        | 0.00   | 分     |
| 劣势指标       | 每万人中学相关兴趣点数量                 | 263.0  | 持平 #0      | 0.0      | 0.0        | 0.46   | 个/万人 |
    延伸阅读