根据2024年长沙市万达·总部国际(开福万达广场)提供的企业群数据,共有79个行业在此地落户。本文将重点分析企业群的行业分布及其特点。数据显示,商务服务业以1199家企业,占比24.575%,位居首位,显示出该行业在区域内的绝对优势地位。此外,软件和信息技术服务业排名第二,拥有579家企业,占比11.867%。该行业在数字经济的驱动下,展现出强大的发展潜力。紧随其后的批发业,拥有499家企业,占比10.228%。前五名行业中,研究和试验发展与零售业也发挥了重要作用,分别有307家和254家企业,占比分别为6.292%和5.206%。互联网和相关服务、科技推广和应用服务业等新兴行业也有显著存在,分别占据企业数量的4.653%和4.12%。从整体数据来看,该商业综合体的产业结构多样,涵盖传统与新兴行业,为区域经济发展提供了多元支持。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
| :------------------------------- | :------- | :------- | :----------- | :------------------------- |
| 商务服务业 | 1199家 | 24.575% | 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 软件和信息技术服务业 | 579家 | 11.867% | 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 批发业 | 499家 | 10.228% | 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 研究和试验发展 | 307家 | 6.292% | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 零售业 | 254家 | 5.206% | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 互联网和相关服务 | 227家 | 4.653% | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 201家 | 4.12% | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 文化艺术业 | 196家 | 4.017% | 8 | 超过了92.16%的行业 |
| 房地产业 | 148家 | 3.033% | 9 | 超过了91.31%的行业 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 132家 | 2.705% | 10 | 超过了90.45%的行业 |
| 专业技术服务业 | 109家 | 2.234% | 11 | 超过了89.6%的行业 |
| 娱乐业 | 89家 | 1.824% | 12 | 超过了88.74%的行业 |
| 餐饮业 | 86家 | 1.763% | 13 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读