根据2024年四川省资阳市创新药(含中医药)产业链的企业群分析,资阳地区拥有创新药相关专利的公司表现出一定的技术积累和产业基础。总共有205家企业构成这一产业链,其中13家企业的专利数量达到5项以上。它们被排序并表现出一个正态分布,平均成立年限为16.34年,具有一定的集中性和分布特性。
在这些拥有较多专利的企业中,四川金辉药业有限公司成立了30.4年,拥有23项专利,成立年限排名最高,领先于87.89%的企业。四川省仁德制药有限公司和四川乐嘉药业有限公司紧随其后,分别拥有9项和39项专利,成立年限分别为25.2年和21.6年。
成立时间较短但专利数量较多的公司如四川高晟医药包材科技有限公司,尽管成立仅3.6年,却积累了51项专利,展现了快速发展的创新能力。医疗机构如资阳市第一人民医院则以53项专利成为该区域的领导者之一。
整体来看,相较于具备悠久历史的企业,部分新兴企业正在以技术创新为驱动快速崛起,丰富了资阳市在创新药产业链中的整体实力。这些数据为观察资阳在生物医药领域的技术发展提供了重要视角。
附录表格:
| 企业名称                     | 专利总数量(件) | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置            |
|:---------------------------|:-----------|:---------|:---------|:-------------------|
| 四川金辉药业有限公司                  | 23          | 30.4      | 1         | 超过了87.89%的企业            |
| 四川省仁德制药有限公司                 | 9           | 25.2      | 2         | 超过了76.78%的企业            |
| 四川乐嘉药业有限公司                  | 39          | 21.6      | 3         | 超过了65.67%的企业            |
| 四川通世达生物科技有限公司              | 20          | 20.8      | 4         | 超过了54.56%的企业            |
| 四川禾邦阳光制药股份有限公司             | 12          | 20.0      | 5         | 超过了43.44%的企业            |
| 四川佛都药业有限公司                  | 29          | 11.3      | 6         | 超过了32.33%的企业            |
| 四川禾泰药业有限公司                  | 7           | 7.5       | 7         | 超过了21.22%的企业            |
| 四川字库山制药有限公司                 | 15          | 6.7       | 8         | 超过了10.11%的企业            |
| 四川高晟医药包材科技有限公司             | 51          | 3.6       | 9         | 超过了0%的企业                |
| 乐至县人民医院                      | 32          |           |           |                           |
| 资阳市人民医院                      | 47          |           |           |                           |
| 安岳县人民医院                      | 8           |           |           |                           |
| 资阳市第一人民医院                   | 53          |           |           |                           |
    延伸阅读