2024年四川省遂宁市的集成电路产业链中,共有25家企业,其中11家为专精特新企业。这些企业按照成立年限由高到低进行排序,结果显示数据呈现正态分布的特征:平均值为10.43年,方差为10.67,标准差为3.27,偏度为0.51,峰度为0.87。这表明企业成立年限的集中趋势较为明显,偏斜程度较低,较少的极端值存在。
在这些专精特新企业中,四川金湾电子有限责任公司以17.5年的成立年限位居榜首,超过了89.91%的企业。其次是四川蓝彩电子科技有限公司的14年,以及四川广义微电子股份有限公司的10.8年,分别排名第二和第三位。
值得注意的是,专精特新企业的成立年限多集中在9到11年之间,表明这些企业在一定时间内积累了丰富的经验并具备了较强的市场竞争力。四川遂芯微电子股份有限公司则成为成立时间最短的企业,仅为4.4年,表明该公司在较短时间内迅速进入了行业的专精特新企业行列。
整体上,这一分布情况为遂宁市的集成电路产业提供了稳定的基础,企业的多样性可能促使该地区在未来具备更强的芯片制造和科技创新能力。
附录表格:
| 企业名称                           | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置         |
|:---------------------------------|:---------|:--------|:----------------------|
| 四川金湾电子有限责任公司                  | 17.5     | 1        | 超过了89.91%的企业   |
| 四川蓝彩电子科技有限公司                  | 14.0     | 2        | 超过了80.82%的企业   |
| 四川广义微电子股份有限公司                | 10.8     | 3        | 超过了71.73%的企业   |
| 四川上特科技有限公司                    | 10.6     | 4        | 超过了62.64%的企业   |
| 四川洪芯微科技有限公司                   | 10.4     | 5        | 超过了53.55%的企业   |
| 四川富美达微电子股份有限公司              | 10.3     | 6        | 超过了44.45%的企业   |
| 四川遂宁市利普芯微电子有限公司             | 9.7      | 7        | 超过了35.36%的企业   |
| 四川晶辉半导体有限公司                   | 9.6      | 8        | 超过了26.27%的企业   |
| 四川矽芯微科技有限公司                    | 9.0      | 9        | 超过了17.18%的企业   |
| 四川素恩吉科技有限公司                    | 8.4      | 10       | 超过了8.09%的企业    |
| 四川遂芯微电子股份有限公司                | 4.4      | 11       | 超过了0%的企业       |
    延伸阅读