根据《2024年石家庄市河北东明企业集团公司工业园企业群分析》,在工业园中有2579家企业,其中只有26家企业拥有专利,说明大部分企业并未投入资源进行专利申请。这些拥有专利的企业,专利数量呈现出L型或偏态分布,平均每家企业拥有12.09项专利。专利数量中位数为8项,说明中间水平的企业专利数量较少的是集中在中低区间,而众数为6项,表明拥有6项专利的企业数量最多。
附录表格:
|企业名称|专利数量(项)|专利数量排名|专利数量排名位置|
|:---|:---|:---|:---|
|中电建冀交高速公路投资发展有限公司|42|1|超过了98.96%的企业|
|河北昊锐基础工程有限公司|22|2|超过了98.92%的企业|
|石家庄恒昌食品包装机械有限公司|10|3|超过了98.84%的企业|
|河北诚乾建设有限公司|10|3|超过了98.84%的企业|
|河北正润环保工程有限公司|8|4|超过了98.73%的企业|
|河北诚隆能源科技有限公司|8|4|超过了98.73%的企业|
|石家庄碧云天标识有限公司|8|4|超过了98.73%的企业|
|河北瑞华医疗器械有限公司|7|5|超过了98.69%的企业|
|河北奇诺信息技术有限公司|6|6|超过了98.57%的企业|
|河北天日能源科技有限公司|6|6|超过了98.57%的企业|
|河北广利环保工程有限公司|6|6|超过了98.57%的企业|
|石家庄先润贸易有限公司|5|7|超过了98.53%的企业|
|河北云科空间技术有限公司|4|8|超过了98.5%的企业|
延伸阅读