根据《2024年四川省雅安市智能终端产业链企业群分析》,雅安市共有21家智能终端产业链企业,其中拥有5项以上专利的企业数量为9家。经过按成立年限从高到低的排序,数据显示这些企业的成立年限分布呈现正态分布特征。成立年限的统计参数显示,9家企业的平均成立年限为11.66年,而成立年限的标准差为5.51年。偏度与峰度分别为0.28和-1.57,表明数据相对对称,没有明显的峰值或极端值。
排名首位的是雅安小航电器股份有限公司,该公司成立19.5年,共持有71项专利,超越了87.89%的企业。紧随其后的是四川泛华电器有限责任公司,成立18.1年,拥有82项专利。荥经县旭光电子有限公司排名第三,成立17年并持有43项专利。
排名靠后的企业如天全福鞍碳材料科技有限公司成立5.6年,拥有11项专利,为排名最后的第九位。
这份分析不仅展现了雅安市智能终端产业的活力,也反映了企业在专利积累及创新能力上的差异,为该行业的发展提供了决策依据。
附录表格:
| 企业名称               | 专利总数量(件) | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置         |
|:--------------------|:------------|:----------|:----------|:---------------|
| 雅安小航电器股份有限公司  | 71           | 19.5       | 1          | 超过了87.89%的企业       |
| 四川泛华电器有限责任公司  | 82           | 18.1       | 2          | 超过了76.78%的企业       |
| 荥经县旭光电子有限公司   | 43           | 17.0       | 3          | 超过了65.67%的企业       |
| 宝兴易达光伏刃料有限公司  | 56           | 13.6       | 4          | 超过了54.56%的企业       |
| 雅安乾润锂电池材料有限公司 | 17           | 10.5       | 5          | 超过了43.44%的企业       |
| 雅化锂业(雅安)有限公司  | 48           | 7.3        | 6          | 超过了32.33%的企业       |
| 四川东辰科技有限公司    | 18           | 6.9        | 7          | 超过了21.22%的企业       |
| 四川雅吉芯电子科技有限公司 | 33           | 6.4        | 8          | 超过了10.11%的企业       |
| 天全福鞍碳材料科技有限公司 | 11           | 5.6        | 9          | 超过了0%的企业           |
    延伸阅读