根据《2024 年江苏省苏州市大数据产业链企业群分析》的数据,苏州市拥有大数据产业链相关企业共15047家。在2023和2024年间,共有2432家公司参与了投标项目活动。这表明在苏州市的大数据产业链中,仅有16.16%的企业在这两年内参与过相关的投标项目,说明多数企业在投标项目中表现较为被动。企业参与投标项目数量呈现出L型的偏态分布,特征参数显示其参与投标项目的平均值为1696.82,中位数为690.0,众数为417,具有偏度1.64,峰度1.75。值得注意的是,在排名前30的企业中,第一名的炘知惠信息(江苏)有限公司在近两年的参与量最高,达到6315次,而前10名的企业参与投标项目数量均在400次以上,显示出企业之间在投标项目参与度上的差距较为显著。这反映出部分企业在市场竞争中更为活跃和领先。
附录表格:
| 企业名称                       | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置      |
|:-----------------------------|:----------------:|:----------------:|:----------------------:|
| 炘知惠信息(江苏)有限公司           | 6315             | 1                | 超过了98.99%的企业     |
| 国泰新点软件股份有限公司           | 3471             | 2                | 超过了98.99%的企业     |
| 中诚智信工程咨询集团股份有限公司       | 2367             | 3                | 超过了98.98%的企业     |
| 苏州捷信招投标咨询有限公司          | 1850             | 4                | 超过了98.97%的企业     |
| 昆山市中建项目管理有限公司          | 1473             | 5                | 超过了98.97%的企业     |
| 苏州华星工程造价咨询有限公司         | 690              | 6                | 超过了98.96%的企业     |
| 江苏祥和项目管理有限公司          | 592              | 7                | 超过了98.95%的企业     |
| 维度信息技术(苏州)有限公司         | 555              | 8                | 超过了98.95%的企业     |
| 启迪设计集团股份有限公司          | 518              | 9                | 超过了98.94%的企业     |
| 江苏森鑫项目管理有限公司          | 417              | 10               | 超过了98.93%的企业     |
| 博雅达勘测规划设计集团有限公司       | 417              | 10               | 超过了98.93%的企业     |
| 苏州和融招投标服务有限公司         | 392              | 11               | 超过了98.92%的企业     |
| 苏州市软件评测中心有限公司         | 391              | 12               | 超过了98.91%的企业     |
    延伸阅读