本文分析了2024年四川省遂宁市人工智能(含车载智能控制系统)产业链中拥有5项以上专利的企业情况。共有18家企业构成了当地的人工智能产业链,其中拥有5项以上专利的企业有13家。企业拥有专利数量呈现出L型分布,具有明显的偏态特征,偏度为2.65,峰度为5.42,显示少数企业拥有较高数量的专利。
四川英创力电子科技股份有限公司领跑这13家企业,拥有353项专利,超过了91.31%的同行。紧随其后的是四川德爱鑫玛机器有限公司和四川瑞宝电子股份有限公司,分别拥有74项和64项专利,位列第二和第三。
中间层级的企业,如成都鲁晨新材料科技有限公司和大英新代机械制造有限公司分别拥有54项和35项专利。四川明槊科技有限公司和四川诚亿兴科技有限公司则分别持有32项和29项专利。
在拥有较少专利的企业中,四川光华科技集团有限公司、遂宁锐毅科技有限公司等企业的专利数量在15到20项之间。而四川宝利达光电科技有限公司仅有6项专利。
整体来看,遂宁市人工智能产业链企业的专利分布显示出少数企业在专利积累上具有优势,带动全行业的创新发展。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:--------------------------|:---------|:-------|:----------------|
| 四川英创力电子科技股份有限公司 | 353 | 1 | 超过了91.31%的企业 |
| 四川德爱鑫玛机器有限公司 | 74 | 2 | 超过了83.62%的企业 |
| 四川瑞宝电子股份有限公司 | 64 | 3 | 超过了75.92%的企业 |
| 成都鲁晨新材料科技有限公司 | 54 | 4 | 超过了68.23%的企业 |
| 大英新代机械制造有限公司 | 35 | 5 | 超过了60.54%的企业 |
| 四川明槊科技有限公司 | 32 | 6 | 超过了52.85%的企业 |
| 四川诚亿兴科技有限公司 | 29 | 7 | 超过了45.15%的企业 |
| 四川和恩泰半导体有限公司 | 28 | 8 | 超过了37.46%的企业 |
| 四川巨威智能停车设备有限公司 | 19 | 9 | 超过了29.77%的企业 |
| 四川物联亿达科技有限公司 | 17 | 10 | 超过了22.08%的企业 |
| 遂宁市锐毅科技有限公司 | 16 | 11 | 超过了14.38%的企业 |
| 四川光华科技集团有限公司 | 15 | 12 | 超过了6.69%的企业 |
| 四川宝利达光电科技有限公司 | 6 | 13 | 超过了0%的企业 |
延伸阅读