2024年浙江省宁波市智能终端产业链企业群由1866家企业组成。企业按照成立年限由高到低排序,呈现出正态分布的特征。统计参数显示,这些企业的平均成立年限为38.04年,方差为23.24,标准差为4.82,偏度为0.13,峰度为-1.52,表明企业成立年限集中在平均值附近,具有一定的对称性,但略微偏向左端,且峰度较低,有着较为平缓的分布形态。在具体的数据中,宁波市振兴锁业有限公司以45.3年的成立年限排名第一,超过了98.95%的企业。排名前十的企业成立年限均超过32年,显示出这些前列企业的较强稳定性和持久经营能力。产业链中的企业大多在多年里稳步发展,为宁波市智能终端产业链的形成与发展提供了可靠的基础。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:---------------------------------|:------------|:------------|:-----------------|
| 宁波市振兴锁业有限公司 | 45.3 | 1 | 超过了98.95%的企业 |
| 宁波先行电器有限公司 | 44.1 | 2 | 超过了98.89%的企业 |
| 宁波南方电器制造有限公司 | 41.7 | 3 | 超过了98.84%的企业 |
| 宁波碧彩实业有限公司 | 41.1 | 4 | 超过了98.79%的企业 |
| 宁波华利电器有限公司 | 40.3 | 5 | 超过了98.73%的企业 |
| 宁波路润冷却器制造有限公司 | 39.2 | 6 | 超过了98.68%的企业 |
| 宁波跃飞模具有限公司 | 34.6 | 7 | 超过了98.62%的企业 |
| 宁波市乐星感应电器有限公司 | 34.0 | 8 | 超过了98.57%的企业 |
| 宁波中车时代传感技术有限公司 | 32.9 | 9 | 超过了98.52%的企业 |
| 宁波GQY视讯股份有限公司 | 32.6 | 10 | 超过了98.41%的企业 |
| 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 32.6 | 10 | 超过了98.41%的企业 |
| 宁波康强电子股份有限公司 | 32.5 | 11 | 超过了98.36%的企业 |
| 宁波市万宝电器有限公司 | 32.3 | 12 | 超过了98.3%的企业 |
延伸阅读