在2024年杭州市东南科技研发中心的企业群中,共有2841家公司,其中高新技术企业数量为12家。这些高新技术企业根据其注册资本从高到低进行排名,形成了一种L型分布。这种分布的特征参数包括平均值48064000元,中位数10000000元,众数10000000元,偏度为2.62,峰度为5.3,这些统计数据表明企业的注册资本高度集中在少数较高的数值。恒元建设控股集团有限公司以318000000元的注册资本领跑,排在首位,其资本超越了90.67%的企业。其次是浙江高鑫建设有限公司和浙江深美装饰工程有限公司,注册资本分别为50880000元和50800000元。高新技术企业中,资本较低的企业如杭州简一科技有限公司仅有2000000元的注册资本,处于排名末位,未能超过其他企业的资本。这种资本分布情况集中反映了在高新技术领域,少数企业占据了资金优势,而大多数企业则处于资源相对匮乏的状态。
附录表格:
| 企业名称 | 注册资本(元) | 注册资本排名 | 注册资本排名位置 |
|:--|:--|:--|:--|
| 恒元建设控股集团有限公司 | 318000000 | 1 | 超过了90.67%的企业 |
| 浙江高鑫建设有限公司 | 50880000 | 2 | 超过了82.33%的企业 |
| 浙江深美装饰工程有限公司 | 50800000 | 3 | 超过了74.0%的企业 |
| 浙江天工工程管理有限公司 | 50080000 | 4 | 超过了65.67%的企业 |
| 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | 16670000 | 5 | 超过了57.33%的企业 |
| 爱易云智能科技(杭州)有限公司 | 10000000 | 6 | 超过了32.33%的企业 |
| 杭州萧雅美筑科技有限公司 | 10000000 | 6 | 超过了32.33%的企业 |
| 浙江社商数据科技有限公司 | 10000000 | 6 | 超过了32.33%的企业 |
| 杭州九问数字科技有限公司 | 5100000 | 7 | 超过了24.0%的企业 |
| 杭州筑净环境科技有限公司 | 5000000 | 8 | 超过了15.67%的企业 |
| 杭州彩商数据科技有限公司 | 2174000 | 9 | 超过了7.33%的企业 |
| 杭州简一科技有限公司 | 2000000 | 10 | 超过了0%的企业 |
延伸阅读