2023年,沈阳市在智能终端产业链中拥有多家高新技术企业,分布情况差异显著。浑南区以69家企业位居榜首,占高新技术企业总数的36.7%。这是一个突出的优势,显示出浑南区在整个产业链中扮演着重要角色。紧随其后的是铁西区,拥有28家企业,占总数的14.89%。
皇姑区和大东区分别排名第三和第四,拥有21家和19家高新技术企业,占比分别为11.17%和10.11%。沈北新区以17家企业排名第五,占比为9.04%。这些地区在沈阳市高新技术企业的地理分布上具有重要地位。
然而,于洪区、和平区、沈河区和苏家屯区的企业数量相对较少。其中,于洪区和和平区分别拥有11家和10家企业,占比分别为5.85%和5.32%。沈河区和苏家屯区则同为5家,占比均为2.66%。
法库县拥有3家企业,占比为1.6%。值得注意的是,辽中区、康平县和新民市没有高新技术企业,这显示出区域发展的不平衡。
整体来看,这种分布格局反映了沈阳市在智能终端产业链中的发展集中度与区域差异性,为未来的政策制定和资源分配提供了重要依据。
附录表格:
| 区县名称   | 高新技术企业数量 | 高新技术企业数量占比 | 高新技术企业数量排名 | 企业数量排名在沈阳市的位置 |
| :--------- | :----------------- | :------------------- | :------------------- | :------------------------ |
| 浑南区     | 69家              | 36.7%                | 1                    | 超过了91.31%的区县       |
| 铁西区     | 28家              | 14.89%               | 2                    | 超过了83.62%的区县       |
| 皇姑区     | 21家              | 11.17%               | 3                    | 超过了75.92%的区县       |
| 大东区     | 19家              | 10.11%               | 4                    | 超过了68.23%的区县       |
| 沈北新区   | 17家              | 9.04%                | 5                    | 超过了60.54%的区县       |
| 于洪区     | 11家              | 5.85%                | 6                    | 超过了52.85%的区县       |
| 和平区     | 10家              | 5.32%                | 7                    | 超过了45.15%的区县       |
| 沈河区     | 5家               | 2.66%                | 8                    | 超过了29.77%的区县       |
| 苏家屯区   | 5家               | 2.66%                | 8                    | 超过了29.77%的区县       |
| 法库县     | 3家               | 1.6%                 | 9                    | 超过了22.08%的区县       |
| 辽中区     | 0家               | 0.0%                 | 10                   | 超过了0%的区县           |
| 康平县     | 0家               | 0.0%                 | 10                   | 超过了0%的区县           |
| 新民市     | 0家               | 0.0%                 | 10                   | 超过了0%的区县           |
    延伸阅读