根据2024年宁波市柳庄巷城市广场企业群的行业分布数据,总共有64个不同行业在此聚集。批发业在企业数量上占据了首位,共有693家企业,占比达到23.123%,超过了98.15%的其他行业。商务服务业则以425家企业位居第二,占比14.181%,超过了97.29%的其他行业。零售业同样表现突出,共有352家企业,占比11.745%,排名第三。
科技推广和应用服务业、软件和信息技术服务业、建筑装饰及装修相关行业分别以254家、206家和194家企业位列第四至第六位,显示出显著的行业影响力。
排名第七的文化艺术业有126家企业参与,占比4.204%。专业技术服务业和房地产业分别拥有79家和65家企业,分别排名第八和第九。土木工程建筑业位列第十大行业,共有59家企业。
有趣的是,排名最后的几个行业中,互联网和相关服务仅有6家企业,占比0.2%,在总行业数量排名中超过了73.36%的其他行业。
从以上数据可以看出,宁波市柳庄巷城市广场的企业群体中,批发业、商务服务业和零售业占据主导地位,科技和服务类行业也展现出较强的发展势头。
附录表格:
| 行业名称 | 企业数量 | 占比(%) | 企业数量排名 | 企业数量排名位置 |
|:-------------------------|:-----|:-----|:-------|:----------------|
| 批发业 | 693家 | 23.123%| 1 | 超过了98.15%的行业 |
| 商务服务业 | 425家 | 14.181%| 2 | 超过了97.29%的行业 |
| 零售业 | 352家 | 11.745%| 3 | 超过了96.44%的行业 |
| 科技推广和应用服务业 | 254家 | 8.475% | 4 | 超过了95.58%的行业 |
| 软件和信息技术服务业 | 206家 | 6.874% | 5 | 超过了94.73%的行业 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 194家 | 6.473% | 6 | 超过了93.87%的行业 |
| 文化艺术业 | 126家 | 4.204% | 7 | 超过了93.02%的行业 |
| 专业技术服务业 | 79家 | 2.636% | 8 | 超过了92.16%的行业 |
| 房地产业 | 65家 | 2.169% | 9 | 超过了91.31%的行业 |
| 土木工程建筑业 | 59家 | 1.969% | 10 | 超过了90.45%的行业 |
| 租赁业 | 56家 | 1.869% | 11 | 超过了89.6%的行业 |
| 多式联运和运输代理业 | 52家 | 1.735% | 12 | 超过了88.74%的行业 |
| 建筑安装业 | 36家 | 1.201% | 13 | 超过了87.89%的行业 |
延伸阅读