根据《2024年湖北省武汉市集成电路产业链企业群分析》报告,武汉市的集成电路产业在2024年由460家企业组成,其中专精特新企业数量为35家。这些企业在2023和2024年期间参与了投标活动,显示出行业中的竞争活跃度和企业发展趋势。
从报告提供的数据来看,武汉海创电子股份有限公司凭借其181个投标项目数量位居榜首,占据行业重要地位,超越了96.14%的企业。其次是湖北鑫英泰系统技术股份有限公司,参与了83个投标项目,表现也极为突出。
数据中提到,参与投标项目的企业数量总体呈L型分布,说明少数企业参与项目较多,而多数企业参与较少。相关参数显示平均值为41.0,中位数为23.0,众数为9。偏度为2.17,说明数据分布右偏,少数企业项目参与数量高于平均水平。
该报告揭示了投标项目参与数量在一定程度上反映出这些专精特新企业在行业中的活跃程度与影响力,以及企业在竞争中的相对地位。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:----------------------------|:-----------------|:-----------------|:-----------------------|
| 武汉海创电子股份有限公司 | 181 | 1 | 超过了96.14%的企业 |
| 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 | 83 | 2 | 超过了93.29%的企业 |
| 武汉中科锐择光电科技有限公司 | 35 | 3 | 超过了90.43%的企业 |
| 武汉芯景科技有限公司 | 33 | 4 | 超过了87.57%的企业 |
| 长飞(武汉)光系统股份有限公司 | 27 | 5 | 超过了84.71%的企业 |
| 武汉华工图像技术开发有限公司 | 23 | 6 | 超过了81.86%的企业 |
| 武汉梦芯科技有限公司 | 19 | 7 | 超过了79.0%的企业 |
| 武汉聚合光子技术有限公司 | 17 | 8 | 超过了76.14%的企业 |
| 武汉钧恒科技有限公司 | 15 | 9 | 超过了73.29%的企业 |
| 武汉普赛斯电子股份有限公司 | 9 | 10 | 超过了67.57%的企业 |
| 武汉拓宝科技股份有限公司 | 9 | 10 | 超过了67.57%的企业 |
| 武汉固捷联讯科技有限公司 | 8 | 11 | 超过了64.71%的企业 |
| 华引芯(武汉)科技有限公司 | 5 | 12 | 超过了61.86%的企业 |
延伸阅读