2023年,浙江省宁波市新材料产业链中,共有1511家企业,然而其中仅有435家企业拥有专利。这些拥有专利的企业在专利数量上呈现明显的L型分布,表现为显著的偏态分布。其特征参数表明,平均专利数量为361.36项,中位数为255项,众数为157项,偏度达到2.64,峰度为5.37。这表明大部分企业的专利数量相对较少,但有少数企业在专利方面非常突出。排名第一的宁波江丰电子材料股份有限公司拥有1489项专利,遥遥领先其他企业,超过了98.77%的企业。紧随其后的是中信戴卡宁波轮毂制造有限公司和宁波激智科技股份有限公司,分别拥有425项和305项专利。这些企业在行业中占据着重要地位。整体上,专利分布的不均衡反映了部分领先企业在技术创新和研发投入上的巨大优势。
附录表格:
| 企业名称                           | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置     |
| :---------------------------------- | :----------- | :----------- | :------------------- |
| 宁波江丰电子材料股份有限公司       | 1489         | 1            | 超过了98.77%的企业   |
| 中信戴卡宁波轮毂制造有限公司       | 425          | 2            | 超过了98.54%的企业   |
| 宁波激智科技股份有限公司           | 305          | 3            | 超过了98.31%的企业   |
| 浙江恒耀实业有限公司               | 291          | 4            | 超过了98.08%的企业   |
| 宁波韵升股份有限公司               | 285          | 5            | 超过了97.85%的企业   |
| 宁波市佳利来机械制造有限公司       | 255          | 6            | 超过了97.62%的企业   |
| 宁波东浩铸业有限公司               | 230          | 7            | 超过了97.39%的企业   |
| 宁波东联密封件有限公司             | 199          | 8            | 超过了97.16%的企业   |
| 宁波格林美孚新材料科技有限公司     | 179          | 9            | 超过了96.93%的企业   |
| 宁波伏尔肯科技股份有限公司         | 160          | 10           | 超过了96.7%的企业    |
| 中电科(宁波)海洋电子研究院有限公司 | 157          | 11           | 超过了96.47%的企业   |
| 宁波隆兴焊割科技股份有限公司       | 156          | 12           | 超过了96.24%的企业   |
| 宁波东旭成新材料科技有限公司       | 152          | 13           | 超过了96.01%的企业   |
    延伸阅读