《2024年成都市东大灯饰城B区企业群分析》数据显示,该区共有企业8799家,其中高新技术企业占比极小,仅有21家。在这些高新技术企业中,仅有10家在2023和2024年参与过投标活动,反映出高新企业对投标参与的选择性强。具体分析,企业投标参与度呈现出明显的L型偏态分布,平均参与数为13.36个项目,中位数仅为4个,众数为3个。这显示出大多数企业的投标参与频率不高。
排名第一的成都建工第四建筑工程有限公司,参与投标项目多达76个,显著高于其他企业,超过了94.24%的同行。而四川乐恩乐达信息技术有限公司排名第二,参与28个项目,与排名第一的企业差距明显。
分析显示,排名前三的企业已经握有区域内投标的主导优势,且项目参与起到了显著的差异化作用。此外,有10家企业2023和2024年没有参与任何投标,这些企业几乎没有市场竞争表现。
该分析对了解区域内企业投标活跃度以及市场占有状况有重要意义,提示企业需要在竞争中找到合适的定位。市场的偏态分布显示出少数企业占据较大市场份额,这为其余企业提供了追赶的方向。
附录表格:
| 企业名称                          | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置     |
|:-----------------------------|:----------------|:----------------|:--------------------|
| 成都建工第四建筑工程有限公司             | 76               | 1                | 超过了94.24%的企业      |
| 四川乐恩乐达信息技术有限公司             | 28               | 2                | 超过了89.48%的企业      |
| 成都东宸文化传媒有限公司                | 16               | 3                | 超过了84.71%的企业      |
| 成都瘾食文化传媒有限公司                | 7                | 4                | 超过了79.95%的企业      |
| 成都国营锦江机器厂                    | 6                | 5                | 超过了75.19%的企业      |
| 成都众联信德科技有限公司                | 4                | 6                | 超过了70.43%的企业      |
| 四川吉联科技有限公司                  | 3                | 7                | 超过了56.14%的企业      |
| 四川兴财信息产业发展有限公司              | 3                | 7                | 超过了56.14%的企业      |
| 成都良机制冷设备有限公司                | 3                | 7                | 超过了56.14%的企业      |
| 四川港丰建设工程有限公司                | 1                | 8                | 超过了51.38%的企业      |
| 成都市绿色地球环保科技有限公司            | 0                | 9                | 超过了0%的企业          |
| 四川鼎尖动物药业有限责任公司              | 0                | 9                | 超过了0%的企业          |
| 成都琪丰科技有限公司                  | 0                | 9                | 超过了0%的企业          |
    延伸阅读