根据《2023年湖北省武汉市美食产业链(含绿色食品)企业群地理分布》的数据,我们分析了武汉市美食产业链(含绿色食品)企业群中拥有专利的企业状况。在3129家企业中,有416家企业拥有专利。这些企业按照专利数量由高到低的分布呈现出典型的L型,即偏态分布。
拥有专利的企业平均拥有767.73项专利,中位数为189项,众数则为74项。这说明大多数企业拥有的专利数量集中在较低的范围内,但少数企业由于技术积累或发明专利数量较多,拉高了整体的平均值。
从专利数量来看,排名第一的是湖北中烟工业有限责任公司,拥有6539项专利,领先其他公司,专利数量超过了98.76%的企业。随后是湖北新业烟草薄片开发有限公司,拥有354项专利。在排名前十的企业中,专利数量都超过了74项,显示出这些企业在技术积累和创新方面的领先地位。
整体来看,武汉市美食产业链在专利层面上呈现出较大的发展潜力,尤其是一些头部企业的专利数量较多,显示了其在技术研发上的优势。这样的专利分布情况也为该产业链的未来发展奠定了坚实的技术基础。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
|:---|:---|:---|:---|
| 湖北中烟工业有限责任公司 | 6539 | 1 | 超过了98.76%的企业 |
| 湖北新业烟草薄片开发有限公司 | 354 | 2 | 超过了98.52%的企业 |
| 武汉新华扬生物股份有限公司 | 306 | 3 | 超过了98.28%的企业 |
| 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 252 | 4 | 超过了98.04%的企业 |
| 武汉黄鹤楼香精香料有限公司 | 207 | 5 | 超过了97.8%的企业 |
| 武汉雅仕博科技有限公司 | 189 | 6 | 超过了97.56%的企业 |
| 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | 175 | 7 | 超过了97.32%的企业 |
| 良品铺子股份有限公司 | 146 | 8 | 超过了97.08%的企业 |
| 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 | 125 | 9 | 超过了96.84%的企业 |
| 武汉华士特工业生物技术开发有限公司 | 78 | 10 | 超过了96.6%的企业 |
| 武汉市仟吉食品有限公司 | 74 | 11 | 超过了96.36%的企业 |
| 湖北加德科技股份有限公司 | 73 | 12 | 超过了96.12%的企业 |
| 武汉森澜生物科技有限公司 | 64 | 13 | 超过了95.88%的企业 |
延伸阅读