根据2024年对广东省深圳市人工智能产业链中的企业群分析,计算机、通信和其他电子设备制造业在企业数量上遥遥领先,共有4591家企业,占该产业链中企业总数的43.023%。这不仅在数量上排名第一,而且超过了98.15%的其他行业,凸显其在产业链中的核心地位。
紧随其后的是软件和信息技术服务业,这一行业的企业数量为1903家,占比17.833%,排名第二,超过了97.29%的其他行业,表明其在支持和推动人工智能相关技术发展中的重要性。
批发业和科技推广及应用服务业也在产业链中占据重要位置,分别以936家和726家企业位列第三和第四,占比分别为8.771%和6.803%。
值得注意的是,研究和试验发展行业在这条产业链中同样占有一席之地,有492家相关企业,占比4.611%,在企业数量上排名第五。这表明在人工智能产业链中,研发能力和技术创新是一个重要的支撑因素。
总体来看,深圳的人工智能产业链展现了强大的多样性和广泛的行业参与度,多达47个行业涉及其中,而以计算机、通信和电子设备制造业为首的主导行业推动了整个产业链的发展和壮大。
附录表格:
| 行业名称                               | 企业数量 | 占比(%)  | 企业数量排名 | 企业数量排名位置     |
|:---------------------------------|:-----|:-----|:-------|:-------------|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业                  | 4591家 | 43.023% | 1       | 超过了98.15%的行业 |
| 软件和信息技术服务业                          | 1903家 | 17.833% | 2       | 超过了97.29%的行业 |
| 批发业                                   | 936家  | 8.771%  | 3       | 超过了96.44%的行业 |
| 科技推广和应用服务业                        | 726家  | 6.803%  | 4       | 超过了95.58%的行业 |
| 研究和试验发展                            | 492家  | 4.611%  | 5       | 超过了94.73%的行业 |
| 互联网和相关服务                           | 401家  | 3.758%  | 6       | 超过了93.87%的行业 |
| 零售业                                   | 390家  | 3.655%  | 7       | 超过了93.02%的行业 |
| 专业技术服务业                            | 244家  | 2.287%  | 8       | 超过了92.16%的行业 |
| 仪器仪表制造业                            | 203家  | 1.902%  | 9       | 超过了91.31%的行业 |
| 专用设备制造业                            | 193家  | 1.809%  | 10      | 超过了90.45%的行业 |
| 电气机械和器材制造业                        | 182家  | 1.706%  | 11      | 超过了89.6%的行业  |
| 商务服务业                               | 142家  | 1.331%  | 12      | 超过了88.74%的行业 |
| 其他制造业                               | 59家   | 0.553%  | 13      | 超过了87.89%的行业 |
    延伸阅读