根据2024年深圳市华强北赛格广场的数据,赛格广场企业群中共有11360家企业。然而,2023年和2024年间参与过投标项目的企业数量只有206家,这表明仅有少部分企业积极参与市场竞争。在这些参与投标的企业中,项目数量的分布呈正态形态,意味着大部分企业的投标项目数量分布在中心区域。具体来说,企业参与投标项目数量的平均值为26.27,反映出大部分企业参与的项目相对较少;方差为140.62和标准差为11.86则说明项目数量在企业间的分布具有一定的离散性。此外,偏度为0.94表示分布略向高值方向倾斜,而峰度为-0.02指示分布相对比较平缓,不具有明显的峰值。排名靠前的30家企业涵盖了不同领域,例如深圳市中电物业管理有限公司参与了52个项目,位列榜首。这代表了公司在市场中的积极参与和强大的竞争力。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:---------------------------|:------------------|:-----------------|:------------------|
| 深圳市中电物业管理有限公司 | 52 | 1 | 超过了98.99%的企业 |
| 深圳市耐斯康网络技术有限公司 | 40 | 2 | 超过了98.98%的企业 |
| 深圳市蓝光经典科技有限公司 | 34 | 3 | 超过了98.97%的企业 |
| 深圳市碧雅丽物业服务有限公司 | 30 | 4 | 超过了98.96%的企业 |
| 深圳万卷档案科技有限公司 | 25 | 5 | 超过了98.96%的企业 |
| 广东恒礼供应链有限公司 | 22 | 6 | 超过了98.95%的企业 |
| 深圳市索电科技有限公司 | 21 | 7 | 超过了98.93%的企业 |
| 深圳市兆通影视科技有限公司 | 21 | 7 | 超过了98.93%的企业 |
| 深圳市大元通电子技术有限公司 | 16 | 8 | 超过了98.92%的企业 |
| 深圳市世纪至诚科技有限公司 | 14 | 9 | 超过了98.9%的企业 |
| 深圳市亿杰仪表有限公司 | 14 | 9 | 超过了98.9%的企业 |
| 深圳市龙门智能科技有限公司 | 13 | 10 | 超过了98.89%的企业 |
| 深圳市晨曦教育科技有限公司 | 12 | 11 | 超过了98.88%的企业 |
延伸阅读