根据2023年上海市人形机器人产业链中高新技术企业的区县分布,浦东新区占据重要位置。共有35家高新技术企业在浦东新区注册,数量最多,占全市总数的27.78%。紧随其后的是闵行区和松江区,分别有24家和17家高新技术企业,分别占到全市的19.05%和13.49%。此数据表明,在产业集聚和技术创新方面,浦东新区发挥着不可替代的作用。其他区县如嘉定区和宝山区也表现不俗,前者有15家企业,后者有10家。此外,徐汇区、杨浦区、金山区及奉贤区各有4家企业,而静安区、普陀区、青浦区各有2家。黄浦区、虹口区及崇明区各有1家高新技术企业。长宁区则暂无高新技术企业注册,这指向了该区在相关产业上的空白点。总体来看,上海市的人形机器人产业链企业主要集中在浦东新区,并沿着南北走向呈现逐步减弱的趋势。
附录表格:
| 区县名称 | 高新技术企业数量 | 高新技术企业数量占比 | 高新技术企业数量排名 | 企业数量排名在上海市的位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 浦东新区 | 35家 | 27.78% | 1 | 超过了92.75%的区县 |
| 闵行区 | 24家 | 19.05% | 2 | 超过了86.5%的区县 |
| 松江区 | 17家 | 13.49% | 3 | 超过了80.25%的区县 |
| 嘉定区 | 15家 | 11.9% | 4 | 超过了74.0%的区县 |
| 宝山区 | 10家 | 7.94% | 5 | 超过了67.75%的区县 |
| 徐汇区 | 4家 | 3.17% | 6 | 超过了42.75%的区县 |
| 杨浦区 | 4家 | 3.17% | 6 | 超过了42.75%的区县 |
| 金山区 | 4家 | 3.17% | 6 | 超过了42.75%的区县 |
| 奉贤区 | 4家 | 3.17% | 6 | 超过了42.75%的区县 |
| 静安区 | 2家 | 1.59% | 7 | 超过了24.0%的区县 |
| 普陀区 | 2家 | 1.59% | 7 | 超过了24.0%的区县 |
| 青浦区 | 2家 | 1.59% | 7 | 超过了24.0%的区县 |
| 黄浦区 | 1家 | 0.79% | 8 | 超过了5.25%的区县 |
延伸阅读