2024年,武汉市现代·光谷世贸中心共有3579家企业。这些企业按成立年限由高到低排序,显示出L型偏态分布的特征。数据分析显示,企业的成立年限平均值为25.81年,中位数为23.8年,众数为20.4年,偏度为1.16,峰度为0.36。企业的成立年限分布表明更多企业处于较短的成立年限区间,同时也有相当一部分企业拥有较长的年限。部分企业如武汉发明协会等具有长达39年以上的年限,这样的企业在群体中站在前列,超过了98.97%的企业。此类别的企业在年限排序中领先,体现出其在市场中积累的深厚经验和稳固地位。整体来说,武汉光谷世贸中心的企业显示出明显的年限分布偏态,反映了该地区企业的多样性和发展特征。
附录表格:
| 企业名称 | 成立年限(年) | 成立年限排名 | 成立年限排名位置 |
|:--------------------|:---------|:--------|:------------------|
| 武汉发明协会 | 39.6 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 武汉银泰控股股份有限公司 | 31.1 | 2 | 超过了98.94%的企业 |
| 湖北现代城市建设发展集团有限公司 | 31.0 | 3 | 超过了98.92%的企业 |
| 湖北双环房地产开发有限责任公司 | 28.0 | 4 | 超过了98.89%的企业 |
| 武汉华宇世纪科技发展有限公司 | 23.9 | 5 | 超过了98.86%的企业 |
| 湖北山川源建设有限公司 | 23.8 | 6 | 超过了98.83%的企业 |
| 武汉宜芝林医药技术开发有限公司 | 22.3 | 7 | 超过了98.8%的企业 |
| 武汉恒海科技有限公司 | 22.2 | 8 | 超过了98.78%的企业 |
| 武汉博兴电气技术有限责任公司 | 20.9 | 9 | 超过了98.75%的企业 |
| 武汉精伦电气有限公司 | 20.7 | 10 | 超过了98.72%的企业 |
| 湖北天鲲工程咨询有限公司 | 20.4 | 11 | 超过了98.66%的企业 |
| 武汉恒力丰科技有限公司 | 20.4 | 11 | 超过了98.66%的企业 |
| 武汉鸿达华升电子有限公司 | 20.3 | 12 | 超过了98.61%的企业 |
延伸阅读