在2024年,成都高新技术产业开发区的企业总数达到17565家,其中被认定为高新技术企业的共有436家,拥有专利的企业数量为239家。在这些企业中,专利数量按照从高到低的顺序呈现L型分布,这是一种典型的偏态分布。该分布的平均专利数量为233.82项,中位数是219项,而众数为103项,显示出数据具有右偏分布的特征,其中偏度为1.28,峰度为1.38。
前30名高新技术企业的专利数量分别从四川蓝讯宝迩电子科技有限公司的543项到四川华构装配式建筑设计研究有限公司的37项不等。排名第一的四川蓝讯宝迩电子科技有限公司的专利数量超过98.77%的企业,说明该公司在技术创新方面的突出表现。而排名第六的四川天采科技有限责任公司的219项专利正好为整体中位数,表明其在专利数量上接近于企业群的中心趋势。
总体而言,成都高新区的高新技术企业专利分布集中在少数企业,而大多数企业的专利数量较少。这种集中化特征为企业群体的创新能力提供了重要的指示,显示出少数拥有大量专利的企业在推动区域高新技术发展的核心地位。
附录表格:
| 企业名称 | 专利数量(项) | 专利数量排名 | 专利数量排名位置 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 四川蓝讯宝迩电子科技有限公司 | 543 | 1 | 超过了98.77%的企业 |
| 中电科航空电子有限公司 | 317 | 2 | 超过了98.54%的企业 |
| 中国航发航空科技股份有限公司 | 276 | 3 | 超过了98.31%的企业 |
| 成都众易通科技有限公司 | 263 | 4 | 超过了98.08%的企业 |
| 成都天锐星通科技有限公司 | 260 | 5 | 超过了97.85%的企业 |
| 四川天采科技有限责任公司 | 219 | 6 | 超过了97.62%的企业 |
| 成都倍特药业股份有限公司 | 202 | 7 | 超过了97.39%的企业 |
| 成都真火科技有限公司 | 155 | 8 | 超过了97.17%的企业 |
| 国能大渡河大数据服务有限公司 | 124 | 9 | 超过了96.94%的企业 |
| 成都电科星拓科技有限公司 | 110 | 10 | 超过了96.71%的企业 |
| 成都三泰智能科技有限公司 | 103 | 11 | 超过了96.48%的企业 |
| 成都西华升腾科技有限公司 | 102 | 12 | 超过了96.25%的企业 |
| 四川东鼎里智信息技术有限责任公司 | 93 | 13 | 超过了96.02%的企业 |
延伸阅读