在国家(济南)检验检测产业园,企业参与投标项目的活跃度展现出显著的L型分布特征。产业园中共有3822家企业,其中参与2023、2024年投标项目的企业仅有454家,占总企业数量的11.88%。这些企业中,投标活动的平均参与数量为195.91个项目,中位数为144.0个,众数为114个,可见绝大多数企业参与程度偏低,同时少数企业异常活跃,导致整体数据呈现偏态分布。
具体而言,中瑞工程设计院有限公司位居榜首,在近两年中共参与448个项目的投标,占据头部位置,超越了98.97%的企业。而第二名山东儒商泉韵汽车服务有限公司参与了399个项目。随后的企业投标数量显著下降,山东道威招标有限责任公司和山东金衢设计咨询集团有限公司分别参与了186个和175个项目。
该偏态分布特征还体现在统计特征参数,偏度为1.54,表明数据分布偏右尾较长,反映出少数企业在投标活动中占据较大份额。同时,峰度为0.65,低于正态分布的峰度值3,表明分布的峰部较为平坦,显示参与投标企业数量有限,多数企业的投标活动低于平均水平,且头部企业投标活跃度远高于其他企业。
附录表格:
| 企业名称 | 参与投标项目数量(个) | 参与投标项目数量排名 | 参与投标项目数量排名位置 |
|:-------------------------------|:----------------|:---------------|:--------------------|
| 中瑞工程设计院有限公司 | 448 | 1 | 超过了98.97%的企业 |
| 山东儒商泉韵汽车服务有限公司 | 399 | 2 | 超过了98.95%的企业 |
| 山东道威招标有限责任公司 | 186 | 3 | 超过了98.92%的企业 |
| 山东金衢设计咨询集团有限公司 | 175 | 4 | 超过了98.9%的企业 |
| 山东正一文化传媒有限公司 | 167 | 5 | 超过了98.87%的企业 |
| 山东久辉信息科技有限公司 | 144 | 6 | 超过了98.84%的企业 |
| 兰剑智能科技股份有限公司 | 142 | 7 | 超过了98.82%的企业 |
| 山东鲁邦地理信息工程有限公司 | 139 | 8 | 超过了98.79%的企业 |
| 山东亿维信息技术有限公司 | 121 | 9 | 超过了98.76%的企业 |
| 山东舜网传媒股份有限公司 | 120 | 10 | 超过了98.74%的企业 |
| 山东祥云世纪电子有限公司 | 114 | 11 | 超过了98.71%的企业 |
| 山东中明会计师事务所有限公司 | 111 | 12 | 超过了98.69%的企业 |
| 山东鑫华邮信息科技有限公司 | 103 | 13 | 超过了98.66%的企业 |
延伸阅读