根据最新搜索到的节点信息,云南省昆明市在全国交通领域的数据实时更新显示了多个正面和负面的变化指标。报告首先指出水上运输业企业数量的排名显著上升5个名次至141位,显示出行业的发展态势良好,企业数量的绝对增加说明该地区在水上运输方面具有一定的优势和发展潜力。此外,本市和本地客运火车站列车班次(全部类型)均有所上升,达到排名29位,并且上升幅度相同,这可能意味着火车班次的增加,提高了群众出行的便利性和交通网的连通性。然而,报告中不容忽视的是,云南省昆明市在高速铁路领域的一些指标表现并不乐观。本市和本地开通高铁的客运火车站数量排名皆有所下降,分别降至103位,而且指标增幅为负数,这表明高速铁路发展面临挑战,可能受到资金、政策或者技术更新的影响。同样,本市与本地综合型客运火车站数量及开通普通列车的客运火车站数量的排名也存在下降,同样显示出这些方面存在发展的瓶颈。综上所述,云南省昆明市的交通运输情况呈现出一定的复杂性,一方面部分传统交通方式得到增强,另一方面新型高速交通设施发展稍显滞后。需要政府与相关部门密切关注并采取有效措施来促进交通行业的均衡发展。
附录表格:
| 指标类别 | 指标名称 | 排名 | 排名变化 | 指标增幅 | 指标加速度 | 绝对值 | 单位 |
|:-------------------|:-------------------------------------|:-------|:---------|:---------|:----------|:-------|:------|
| 加速向好的指标 | 水上运输业企业数量 | 141.0 | 上升5#1 | 2.63 | 1.56 | 32 | 个 |
| 加速向好的指标 | 本市客运火车站列车班次(全部类型) | 29.0 | 上升7#1 | 2.33 | 1.33 | 433 | 列 |
| 加速向好的指标 | 本地客运火车站列车班次(全部类型) | 29.0 | 上升7#1 | 2.33 | 1.33 | 433 | 列 |
| 排名下降的指标 | 本市开通高铁的客运火车站数量(G) | 103.0 | 下降6#-1 | -2.51 | 1.12 | 3 | 个 |
| 排名下降的指标 | 本地开通高铁的客运火车站数量(G) | 103.0 | 下降6#-1 | -2.51 | 1.12 | 3 | 个 |
| 排名下降的指标 | 本市综合型客运火车站数量(G和D/T/Z/K)| 122.0 | 下降3#-1 | -1.39 | 3.43 | 2 | 个 |
| 排名下降的指标 | 本地综合型客运火车站数量(G和D/T/Z/K)| 122.0 | 下降3#-1 | -1.39 | 3.43 | 2 | 个 |
| 排名下降的指标 | 本地开通普通列车的客运火车站数量(D/T/Z/K)| 117.0 | 下降3#-1 | -1.36 | 1.27 | 6 | 个 |
| 排名下降的指标 | 本市开通普通列车的客运火车站数量(D/T/Z/K)| 117.0 | 下降3#-1 | -1.36 | 1.27 | 6 | 个 |
延伸阅读