根据《2023年重庆市新能源产业链企业群地理分布》相关数据的分析,九龙坡区与北碚区在专精特新企业数量上并列第一,分别拥有4家企业,占整体比例的10.53%。这两个区县的企业数量均超过了重庆市93.74%的区县,显示了它们在新能源领域中的竞争优势。长寿区则以3家企业位居第二,占比为7.89%,其竞争力也较为强劲。在其他区县中,江北区、綦江区、渝北区等多个区县均有2家专精特新企业,分别占比为5.26%,排名并列第三。这些区县的企业数量展现了新能源产业链在重庆多个区县内的分布情况,显示了该产业的广泛布局。另一方面,包括万州区、渝中区在内的多个区县未拥有专精特新企业,这部分地区将来可能需要借助政策引导和市场激励来提升自己的新能源产业竞争力。
附录表格:
| 区县名称 | 专精特新企业数量 | 专精特新企业数量占比 | 专精特新企业数量排名 | 企业数量排名在重庆市的位置 |
|:-----------------------|:-------------|:-----------------|:-----------------|:-----------------|
| 九龙坡区 | 4家 | 10.53% | 1 | 超过了93.74%的区县 |
| 北碚区 | 4家 | 10.53% | 1 | 超过了93.74%的区县 |
| 长寿区 | 3家 | 7.89% | 2 | 超过了91.11%的区县 |
| 江北区 | 2家 | 5.26% | 3 | 超过了70.05%的区县 |
| 綦江区 | 2家 | 5.26% | 3 | 超过了70.05%的区县 |
| 渝北区 | 2家 | 5.26% | 3 | 超过了70.05%的区县 |
| 江津区 | 2家 | 5.26% | 3 | 超过了70.05%的区县 |
| 永川区 | 2家 | 5.26% | 3 | 超过了70.05%的区县 |
| 璧山区 | 2家 | 5.26% | 3 | 超过了70.05%的区县 |
| 铜梁区 | 2家 | 5.26% | 3 | 超过了70.05%的区县 |
| 开州区 | 2家 | 5.26% | 3 | 超过了70.05%的区县 |
| 涪陵区 | 1家 | 2.63% | 4 | 超过了41.11%的区县 |
| 大渡口区 | 1家 | 2.63% | 4 | 超过了41.11%的区县 |
延伸阅读