根据《2024年深圳市除役军人高新技术创新创业示范基地企业群分析》,深圳市2024年高新技术企业集中于退役军人创业示范领域,共计14532家企业,但在2023和2024两年间实际发起过招标项目的企业仅有52家。这52家企业的招标项目数量展现出明显的L型分布特征,其平均值为172.09,中位数为99,众数为36,同时具备偏度为1.58和峰度为1.66的特点。 
这些企业中,招标项目数量最多的是招商证券股份有限公司,共631个项目,显著超过其他企业的表现;其次是中信银行股份有限公司信用卡中心和中国联合网络通信有限公司深圳市分公司,分别拥有335个和255个项目。 
除这52家活跃企业之外,剩下的14480家企业在这两年中未参与招标活动,这一现象表明招标项目的发起在示范基地企业群中仍为少数现象。在前30名的企业中,还包括国投证券股份有限公司、深圳市人才安居集团有限公司等,项目数量依次减少。 
由此可见,在深圳市退役军人高新技术企业群中,活跃的少数企业在招标活动方面对全体企业任务量形成聚集效应,这种集中现象可能与公司规模、资源、行业地位有关,是进一步优化资源配置、提高企业规模化协同效应的重要观察指标。
附录表格:
| 企业名称                                           | 发起招标项目数量(个) | 发起招标项目数量排名 | 发起招标项目数量排名位置     |
|:-------------------------------------------------|:------------------|:-----------------|:-------------------|
| 招商证券股份有限公司                                  | 631              | 1               | 超过了98.99%的企业      |
| 中信银行股份有限公司信用卡中心                             | 335              | 2               | 超过了98.99%的企业      |
| 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司                          | 255              | 3               | 超过了98.98%的企业      |
| 国投证券股份有限公司                                    | 177              | 4               | 超过了98.97%的企业      |
| 深圳市人才安居集团有限公司                               | 174              | 5               | 超过了98.97%的企业      |
| 中国烟草总公司深圳市公司                                 | 99               | 6               | 超过了98.96%的企业      |
| 深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司                            | 58               | 7               | 超过了98.95%的企业      |
| 深圳市湾区国际酒店有限公司                               | 53               | 8               | 超过了98.94%的企业      |
| 广西桂冠电力股份有限公司深圳分公司                           | 38               | 9               | 超过了98.94%的企业      |
| 招商期货有限公司                                      | 37               | 10              | 超过了98.93%的企业      |
| 深圳市投资控股有限公司                                  | 36               | 11              | 超过了98.92%的企业      |
| 深圳市深投物业发展有限公司                                | 30               | 12              | 超过了98.92%的企业      |
| 中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司                          | 28               | 13              | 超过了98.91%的企业      |
    延伸阅读